青海盐湖海纳化工有限公司2#工程物资(油漆等)采购方案_01
采购通知编码: | *919 | 采购通知名称: | 青海盐湖海纳化工有限公司2#工程物资(油漆等)采购方案_01 | 采购联系人: | 王工 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *076 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美纹纸胶带 100mm*30000mm | 卷 | 1200 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 自喷漆 绿色 | 瓶 | 180 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 自喷漆 蓝色 | 瓶 | 170 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 自喷漆 红色 | 瓶 | 190 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 自喷漆 黄色 | 个 | 70 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 自喷漆 白色 | 瓶 | 170 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 天蓝漆 18kg | 桶 | 10 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 地坪漆 黑色 | 千克 | 560 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 地坪漆 灰色 | 千克 | 60 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 地坪漆 黄色 | 千克 | 960 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 地坪漆 绿色 | 千克 | 2200 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 油漆稀释剂 15KG/桶 | 桶 | 330 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 黄色油漆 18KG/桶 | 桶 | 73 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 红色油漆 18KG | 桶 | 13 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 黑色油漆 18KG/桶 | 桶 | 72 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 绿色油漆 18KG/桶 | 桶 | 45 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 白色油漆 18KG/桶 | 桶 | 6 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 蓝色油漆 18KG/桶 | 桶 | 27 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 灰漆 15公斤 | 桶 | 54 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 内墙白色涂料 20公斤 | 桶 | 14 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 耐高温银粉漆 300℃ | 千克 | 1040 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 环氧防腐漆\孔雀蓝 | 千克 | 1296 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 油漆笔 绿色 | 只 | 96 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 油漆笔 蓝色 | 只 | 96 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 油漆笔 红色 | 只 | 96 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 油灰刀铲刀 3寸 | 支 | 20 | 0.13 | 2025-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 劳保用品
下一篇 株冶有色7月避震喉和弹性块询价