中国二十冶技改公司马钢北区三期煤气发电项目工程建安标段-土方工程三标段专业分包
采购通知编码: | *984 | 采购通知名称: | 中国二十冶技改公司马钢北区三期煤气发电项目工程建安标段-土方工程三标段专业分包 | 采购联系人: | 王雨桐 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 566 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 现浇混凝土桩承台基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部内容,强度等级综合 按设计图示尺寸以混凝土实体积计算 | 立方米 | 603.368 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 现浇混凝土桩承台基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部内容,强度等级综合 按设计图示尺寸以混凝土实体积计算 | 立方米 | 39.336 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢筋混凝土独立基础 | 立方米 | 274.748 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢筋混凝土带型基础 | 立方米 | 29.38 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢筋混凝土设备基础 | 立方米 | 33.9 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 钢筋混凝土设备基础 | 立方米 | 243.412 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 钢筋混凝土设备基础 | 立方米 | 0.3564 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 其它建构筑物钢筋混凝土基础 1、底标高 按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 | 立方米 | 240.75 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 电缆沟、地沟 1、底标高按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 | 立方米 | 268.737 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 电缆沟、地沟 1、底标高按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 | 立方米 | 2.106 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 其它钢筋混凝土水池 1、底标高 按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 3、结构形式按设计图纸 | 立方米 | 40.8675 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 其它钢筋混凝土水池 1、底标高 按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 3、结构形式按设计图纸 | 立方米 | 300 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 其它钢筋混凝土水池 1、底标高 按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 3、结构形式按设计图纸 | 立方米 | 192.6 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 其它钢筋混凝土水池 1、底标高 按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 3、结构形式按设计图纸 | 立方米 | 178.2924 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 其它钢筋混凝土水池 1、底标高 按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 3、结构形式按设计图纸 | 立方米 | 28.2 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 其它钢筋混凝土水池 1、底标高 按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 3、结构形式按设计图纸 | 立方米 | 30.6 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 其它钢筋混凝土水池 1、底标高 按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 3、结构形式按设计图纸 | 立方米 | 217.8 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 捣制钢筋混凝土梁 1、结构形式按设计图纸 | 立方米 | 99.495 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 捣制钢筋混凝土基础梁 | 立方米 | 12.144 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com