长城钨钼2025年7月线盘01
采购通知编码: | *554 | 采购通知名称: | 长城钨钼2025年7月线盘01 | 采购联系人: | 李剑 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钨丝小圆桶 ∮67 | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 蓝色外贸钨丝大圆桶 ∮130 | 个 | 3000 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 盘7 Ф266*Ф216*31*41 | 只 | 520 | 0.13 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 飞利浦线盘(20个/袋) 黑色合体盘Ф137*Ф101*Ф63*94*70 | 只 | 1000 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | QMS盘 120*24*10 PC料透明 | 只 | 5000 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 蓝色大圆桶 40/袋(128*150) 装DMS QMS | 套 | 520 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 盘7Ф266*Ф216*31*41 盘7 | 个 | 1600 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 成品塑料线盘 60# >42g | 个 | 8000 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 成品塑料线盘 120# | 个 | 5000 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 280P卷盘 Ф266*Ф216*31*41 | 个 | 2400 | 0.13 | 2025-07-20 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com