2025年7月水泵询价书(安矿、鲁中、和成)
采购通知编码: | *730 | 采购通知名称: | 2025年7月水泵询价书(安矿、鲁中、和成) | 采购联系人: | 霍路明 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管道泵 IRG80-200 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 潜水泵 QDX3-25-0.75KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 潜污泵 100WQ85-20-7.5 Q=85m3/h H=20m N=7.5KW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 潜污泵 QW20-25-3 | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 潜污泵 QW20-25-3 | 台 | 17 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 潜污泵 QW20-25-3 | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 潜污泵 QW20-25-3 | 台 | 20 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 潜污泵 WQ15-15-1.5KW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 潜污泵 50QW15-10-1.1KW | 台 | 15 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 潜污泵 150WQ180-20-18.5KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 潜污泵 100WQ85-10-4KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 潜污泵 100WQ85-10-4KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 潜污泵 WQ15-30-3KW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 潜污泵 50WQ25-40-5.5 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 潜污泵 50WQ25-40-5.5 | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 潜污泵 WQ12-50-4KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 潜污泵 80QW60-32-9.2KW | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 潜污泵 WQD15-15-1.5KW 220V | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 风泵 FTA20-45N | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 潜水式无堵塞排污泵 65JYWQ30-40-7.5KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 潜水搅拌式污泥泵 50CSQ25-30-5.5 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 多级潜水泵 QD3-126/7-3KW 380V | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 立式渣浆泵 65ZJL-30 15KW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 循环泵 RS25-8 151W 220V | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 潜污泵 WQ30-45-7.5KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 螺杆泵 G30-1 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 潜污泵\80m3/h 100m 污水 <40℃ | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 潜水渣浆泵 ZJQ25-30-7.5KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 潜污泵 50QW30-10-2.2KW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 潜水泵 QDX1.5-25-0.55 220V | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 潜水泵 Q15-20-2.2KW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 潜水泵 QDX3-30-1.1 220V | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 潜水泵 QDX3-30-1.1 220V | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 单相潜水泵 QDX1.5-17-0.37KW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 潜污泵 WQ9-20-2.2KW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 潜污泵 WQ50-18-30-3KW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 潜污泵 WQ50-18-30-3KW | 台 | 10 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 潜污泵 WQ50-18-30-3KW | 台 | 6 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 潜污泵 WQ30-15-3KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 潜污泵 WQ25-40-5.5KW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 潜污泵 WQ15-25-2.2KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 潜污泵 WQ15-25-2.2KW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 潜污泵 WQ15-25-2.2KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 潜污泵 WQ10-18-1.1KW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 潜污泵 50WQ20-40-7.5KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 潜污泵 50WQ20-40-7.5KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 潜污泵 50WQ15-35-4 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 潜污泵 50QW15-25-2.2KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 潜污泵 100WQ110-10-5.5KW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 潜污泵 50WQ20-15-1.5 | 台 | 6 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 潜污泵 50WQ20-15-1.5 | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 打包带询价A2506-02
下一篇 印尼德信2#LF炉变送器