盐湖物资2026年1月密封件询比采购方案48项
| 采购通知编码: | 20260103031 | 采购通知名称: | 盐湖物资2026年1月密封件询比采购方案48项 | 采购联系人: | 田冰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石墨盘根\8×8mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 弹簧机械密封\单集ZGJ-130 U1U1EFE | 套 | 3 | 0.13 | 2026-02-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 弹簧机械密封\单集108-50 U12U12VFF | 套 | 10 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 弹簧机械密封\单集WB2-45 U5U5VY1Y1 | 套 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 弹簧机械密封\双集HRM-158-DZ110 U2U2FGE HRM-158-DZ110 U2U2F | 套 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 盘根\16×16 芳纶 | 米 | 60 | 0.13 | 2026-02-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 盘根\12×12 PTFE | 米 | 25 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 盘根\16×16 PTFE | 米 | 25 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 盘根\18×18 棉麻 | 米 | 50 | 0.13 | 2026-03-03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 盘根\14×14 PTFE | 米 | 25 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 盘根\16×16 棉麻 | 米 | 100 | 0.13 | 2026-03-03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 盘根\10×10 PTFE | 米 | 25 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 盘根\12×12 油浸石棉石墨 | 米 | 350 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | O形密封圈\Φ175×5.7 NBR | 件 | 600 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 骨架油封\Φ70×90×10 FKM | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 骨架油封\Φ40×72×12 FKM | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 骨架油封\Φ45×70×12 FKM | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 骨架油封\Φ60×90×12 FKM | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 骨架油封\Φ80×110×10 FKM | 件 | 12 | 0.13 | 2026-02-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 骨架油封\Φ35×56×12 FKM 内包骨架 | 件 | 12 | 0.13 | 2026-02-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 骨架油封\Φ50×70×12 NBR | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 骨架油封\Φ50×72×12 NBR | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 骨架油封\Φ50×72×12 NBR | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 骨架油封\Φ100×125×12 NBR | 件 | 12 | 0.13 | 2026-02-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 骨架油封\Φ75×100×10 316+PTFE KOM K2359 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 骨架油封\Φ90×120×12 NBR | 件 | 10 | 0.13 | 2026-12-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 密封条\Φ5 FKM | 米 | 100 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 标准基本型缠绕垫片\PN25DN100 304FG GB/T 4622 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 标准基本型缠绕垫片\PN25DN150 304FG GB/T 4622 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 标准内外环缠绕垫片\CL150DN50 304304柔性石墨304 HG/T 20631 4.5 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 标准内外环缠绕垫片\CL150DN100 304304柔性石墨304 HG/T 20631 4.5 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 标准内外环缠绕垫片\CL150DN150 304304柔性石墨304 HG/T 20631 4.5 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 标准内外环缠绕垫片\CL150DN200 304304柔性石墨304 HG/T 20631 4.5 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 标准内外环缠绕垫片\CL150DN250 304304柔性石墨304 HG/T 20631 4.5 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 四氟垫片\PN16 DN50 RF 3mm PTFE HG/T 20606 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 四氟垫片\PN16 DN150 RF 3mm PTFE HG/T 20606 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 四氟垫片\PN16 DN150 RF 3mm PTFE HG/T 20606 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 四氟垫片\PN16 DN80 RF 3mm PTFE HG/T 20606 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 四氟垫片\PN16 DN100 RF 3mm PTFE HG/T 20627 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 四氟垫片\PN16 DN65 RF 3mm PTFE GB/T 9126.2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 四氟垫片\PN16 DN25 RF 3mm PTFE GB/T 9126.2 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 四氟垫片\PN16 DN300 RF 3mm PTFE GB/T 9126.2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 四氟垫片\PN16 DN32 RF 3mm PTFE GB/T 9126.2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 四氟垫片\PN16 DN125 RF 3mm 改性四氟 HG/T 20606 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-12 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 四氟垫片\PN16 DN25 RF 3mm 改性四氟 HG/T 20606 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 四氟垫片\PN16 DN32 3mm PTFE HG/T 20606 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 四氟垫片\Φ12×5×3 RPTFE | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 橡胶垫片\PN10 DN50 EPDM HG/T 20606 FF 1.5 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com