青海汇信资产管理有限责任公司光盘保护套及销售综合部硒鼓等38项物资采购通知
| 采购通知编码: | 20251215240 | 采购通知名称: | 青海汇信资产管理有限责任公司光盘保护套及销售综合部硒鼓等38项物资采购文件 | 采购联系人: | 杜俊娟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光盘保护套\120×120mm PP | 件 | 100 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:按个计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 碎纸机\条状 16张纸 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 硒鼓\Q2612A黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 硒鼓\Q2612A黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-12-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 墨粉\TN119黑色 | 件 | 16 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:每盒2支装,共16支 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 墨粉\Q2612A黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:200克/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 墨粉\CC388A黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-12-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 粉盒\C226红色 | 件 | 21 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:28200页/支 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 粉盒\C226蓝色 | 件 | 23 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:28200页/支 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 粉盒\C226黑色 | 件 | 34 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:容量 28500页/支 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 粉盒\C226黄色 | 件 | 25 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:28200页/支 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 墨粉\NPG-67品红色 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准90克/个或 2500页/支 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 墨粉\NPG-67黄色 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:90克/个或 2500页/支 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 墨粉\NPG-67青色 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:90克/个或 2500页/支 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 墨粉\NPG-67黑色 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:90克/个或 2500页/支 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 粉盒\NPG-90黑色 | 件 | 15 | 0.13 | 2026-12-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 粉盒\NPG-88黑色 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:115克/个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 粉盒\CTO-850HY黑色 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:18500页/支计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 粉盒\NPG-88品红色 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准::115克/个计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 粉盒\NPG-88黄色 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准::115克/个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 粉盒\NPG-88青色 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准::115克/个计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 墨粉\TNB020黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-12-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 硒鼓\184黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-12-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 感光鼓\DR215K黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 硒鼓\CTL-1100K黑色 | 件 | 7 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 硒鼓\CTL-1100C青色 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 硒鼓\CTL-1100M品红色 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 硒鼓\CTL-1100Y黄色 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 墨盒\M7100DOW黑色 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | DVD刻录机\外置 8X\24X\5X | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 移动硬盘\USB 1TB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | U盘\USB 128G | 件 | 8 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | U盘\USB 128G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:双接口 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DVD光盘\12cm 4.7GB | 件 | 200 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准按张:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 固态硬盘\SATA3.0 1T | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 固态硬盘\SATA 256GB | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 键盘\有线 USB 接口 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 鼠标\轨迹球 有线 2米 USB 接口 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com