上海二十冶冶金常熟高速端板项目新增土建工程劳务分包公开谈判
| 采购通知编码: | 20251210325 | 采购通知名称: | 上海二十冶冶金常熟高速端板项目新增土建工程劳务分包公开谈判 | 采购联系人: | 谢勇辉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机型破碎石方 1、岩石类别:不分类别综合考虑; 2、深度:综合考虑; 3、破碎方式:综合考虑; | 立方米 | 58 | 0.03 | Invalid date | 保留区混凝土人工破碎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 引孔 1地层情况、岩石类型:综合考虑;2、引孔长度:综合考虑;3、桩规格:综合考虑; | 个 | 290 | 0.03 | Invalid date | 钢筋砼楼面开孔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 引孔 1地层情况、岩石类型:综合考虑;2、引孔长度:综合考虑;3、桩规格:综合考虑; | 个 | 180 | 0.03 | Invalid date | 钢筋砼楼面开孔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 接桩 1、桩径按设计 | 根 | 320 | 0.03 | Invalid date | 基础植筋φ18 深度10d=180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 接桩 1、桩径按设计 | 根 | 140 | 0.03 | Invalid date | 基础植筋φ18 深度15d=270 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 接桩 1、桩径按设计 | 根 | 230 | 0.03 | Invalid date | "基础植筋φ18 深度35d=630" | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 接桩 1、桩径按设计 | 根 | 60 | 0.03 | Invalid date | 基础植筋φ25 深度15d=270 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 接桩 1、桩径按设计 | 根 | 280 | 0.03 | Invalid date | 基础植筋φ25 深度550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 接桩 1、桩径按设计 | 根 | 114 | 0.03 | Invalid date | 基础植筋φ25 深度35d=875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 接桩 1、桩径按设计 | 根 | 282 | 0.03 | Invalid date | 种植螺栓Ø30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 接桩 1、桩径按设计 | 根 | 26 | 0.03 | Invalid date | 种植螺栓Ø36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 隔振孔 1地层情况、岩石类型:综合考虑;2、隔振孔长度:综合考虑;3、桩规格:综合考虑; | 个 | 232 | 0.03 | Invalid date | 水钻钻孔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 现浇混凝土桩承台基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部内容,强度等级综合 按设计图示尺寸以混凝土实体积计算 | 立方米 | 235 | 0.03 | Invalid date | 混凝土块吊装运输 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 钢筋混凝土独立基础 | 立方米 | 90 | 0.03 | Invalid date | 基础混凝土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 钢筋混凝土挡墙 1、高度 按设计图纸 2、混凝土标号按设计图纸 | 立方米 | 20 | 0.03 | Invalid date | 墙 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 结构砼 1、类别、部位:综合考虑 2、混凝土强度等级:综合考虑 | 立方米 | 50 | 0.03 | Invalid date | 构造柱、圈梁、过梁、压顶、雨棚混凝土浇筑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 捣制钢筋混凝土有梁板 | 立方米 | 40 | 0.03 | Invalid date | 梁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 捣制钢筋混凝土有梁板 | 立方米 | 600 | 0.03 | Invalid date | 板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 捣制钢筋混凝土矩形柱 | 立方米 | 20 | 0.03 | Invalid date | 柱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 钢结构制作安装 综合考虑 | 吨 | 1 | 0.03 | Invalid date | 零星钢结构(平台、楼梯、钢盖板等) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 墙体(不含以平米指标计算的小房墙体) 厚度,砖型等综合考虑 | 平方米 | 30 | 0.03 | Invalid date | 矮墙施工 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 轻质墙板 材质,厚度等综合考虑 | 平方米 | 300 | 0.03 | Invalid date | 防水卷材 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 涂料 | 平方米 | 2300 | 0.03 | Invalid date | 涂料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 框架结构生产辅助用房(层高:≦7米) 1、层高:≦7米 | 平方米 | 15.4 | 0.03 | Invalid date | 建筑小房子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 钢筋砼护栏 | 米 | 150 | 0.03 | Invalid date | 挡水沿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 环氧自流平 1、漆膜厚度 | 平方米 | 600 | 0.03 | Invalid date | 环氧地坪 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 地脚螺栓制作 综合考虑 | 吨 | 10 | 0.03 | Invalid date | 预埋螺栓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 二次灌浆 灌浆料 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 二次灌浆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 预埋件制作 综合考虑 | 吨 | 2 | 0.03 | Invalid date | 预埋铁件制安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 钢筋制作 综合考虑 | 吨 | 90 | 0.03 | Invalid date | 钢筋制安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 导线 1、规格:35米米以下 | 米 | 90 | 0.03 | Invalid date | 临时用电敷设、接线 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 导线 1、规格:35米米以上 | 米 | 400 | 0.03 | Invalid date | 临时用电敷设、接线 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 其它 结合项目情况综合考虑 | 吨 | 40 | 0.03 | Invalid date | 泥浆处理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 其他设备安装工程 设备规格型号综合考虑 | 个 | 1 | 0.03 | Invalid date | 钢筋棚安拆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 电力接线箱安装 | 个 | 1 | 0.03 | Invalid date | 一级箱安装 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 电力接线箱安装 | 个 | 3 | 0.03 | Invalid date | 二级箱安装 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 防爆零星设备安装 | 台 | 2 | 0.03 | Invalid date | 雾炮机安装围护 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 地坪、道路拆除 1、结构:以现场实际为准 | 平方米 | 800 | 0.03 | Invalid date | 保护垫安拆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 房屋拆除 1、结构:以现场实际为准 | 平方米 | 21 | 0.03 | Invalid date | 矮墙拆除 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 混凝土排孔切割 1、结构:以现场实际为准 | 平方米 | 326.4 | 0.03 | Invalid date | 绳锯切割 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 建筑拆除物外运1km内 外运品种:建筑拆除物,不分类别,综合考虑。 | 立方米 | 40 | 0.03 | Invalid date | 建筑垃圾处理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 临边栏杆 综合考虑 | 米 | 100 | 0.03 | Invalid date | 栏杆制安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 其他临时设施(棚) 综合考虑 | 平方米 | 1250 | 0.03 | Invalid date | 施工现场围挡制安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 双层硬质防护棚 综合考虑 | 平方米 | 520 | 0.03 | Invalid date | 设备硬性防护 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 上海宝冶-中冶路桥-2024年淄博市普通国省道路面改造及养护工程(一)项目交调设备工程专业分包第001号
下一篇 马钢长材二区炼钢120t转炉二文喉口改造非标设备设计项目转炉一次除尘系统二文设备设计公开询比