青岛杂项QG2511231577 、1575、 1576 、1574 、1573
| 采购通知编码: | 20251211079 | 采购通知名称: | 青岛杂项QG2511231577 、1575、 1576 、1574 、1573 | 采购联系人: | 朱东昊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢丝喉箍\6-10mm 304 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 圆形消防钉\32mm 不锈钢 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 膨胀螺栓\14mm 304 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【M10×100镀锌膨胀螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NKW-6工业用环保溶剂油桶装 | 千克 | 100 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【25kg/桶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 聚安脂万向脚轮\Φ100 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 聚安脂定向脚轮\Φ100 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 尼龙扎带\4×500mm | 件 | 2000 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【件=根】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 壁纸刀\18mm 啄木鸟大号美工刀 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 透明胶带\50mm×140m 48卷/箱 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【48卷/箱】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 美工刀刀片\18mm 10片/盒 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 激光笔\145×10mm 激光功率:<5mw 激光波长:650nm 激光颜色:红 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 高粱扫把\800mm 高粱杆 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 竹扫把\1500mm 竹 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 绵纱 破布\25kg/袋 棉质 25kg/捆 花色 杂色 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【25kg/件】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电池\5# | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【南孚】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 活动扳手\350mm A款 光柄 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 梅花扳手\27×30mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【有5件为24-27】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 梅花扳手\22×24mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 敲击梅花扳手\36mm | 件 | 6 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 活动扳手\300mm 光柄 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 活动扳手\450mm 光柄 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 梅花扳手\19×22mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 敲击梅花扳手\60mm | 件 | 4 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 敲击梅花扳手\65mm 铬钒钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 内六角扳手\1.5-10mm 9件套 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 两用扳手\32mm 全抛光 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 两用扳手\27mm 全抛光 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 两用扳手\24mm 全抛光 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 两用扳手\22mm 全抛光 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 敲击梅花扳手\46mm SATA48515 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 敲击梅花扳手\55mm SATA48517 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 管钳\375mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 大力钳\250mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 孔用直嘴卡簧钳\225mm 碳钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 管钳\500mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 轴用直嘴卡簧钳\225mm 铬钒钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 钢丝钳\220mm 绝缘 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【世达】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 斜口钳\6" SATA70202A | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 套筒\13×12.5mm 内六角 铬钒合金 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 套筒\10×12.5mm 十二边 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 套筒\8×12.5mm 十二边 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 加长型套筒\30×12.5mm 六边 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 加长型套筒\24×78mm | 件 | 6 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 套筒\17×12.5mm 内六角 碳钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 磁性十字螺丝刀\6×150mm 铬钒钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 磁性一字螺丝刀\6×150mm 不锈钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 一字电工螺丝刀\3×100mm 合金钢 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 麻花钻头\Φ4×75 直柄 不锈钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 麻花钻头\Φ5×86 直柄 合金钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 麻花钻头\Φ8×79 直柄 高速工具钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 麻花钻头\Φ10×100 直柄 碳素工具钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 冲击钻头\Φ12×200 直柄 合金钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【型号样式与现场沟通】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 冲击钻头\Φ14×150 圆柄 合金钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【型号样式与现场沟通】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 麻花钻头\Φ10×133 直柄 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 冲击钻头\Φ8×110 两坑两槽 合金钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【型号样式与现场沟通】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 冲击钻头\Φ6×200 两坑两槽 合金钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【型号样式与现场沟通】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 麻花钻头\Φ3.3×65 直柄 高速工具钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 开孔器\Φ16×80 三角柄 含钴高速钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 开孔器\Φ50×96 三角柄 高速工具钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 开孔器\Φ55×65 三角柄 合金钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 麻花钻头\Φ10.6×87 圆柄 高速工具钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 开孔器\Φ22×98 通用柄 高速工具钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 歪头偏心钻头\Φ8×100 四棱 高速工具钢 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【四刃钻头φ8】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 歪头偏心钻头\Φ10×90 四棱 高速工具钢 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【四刃钻头φ6】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 干磨砂纸\金刚石 230×280mm 240目 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 铁皮剪\400mm | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 电动磨光机\125×22mm 220V 0.85kW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【东成】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 电动磨光机\100×16mm 220V 0.56kW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【东成】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 电动磨光机\100×16mm 20V 1kW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【东成】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 充电式电动扳手\600N.m 21V 600W | 台 | 5 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【】;品牌:【东成】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 切割机碳刷\S1M-FF03-100 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-22 | 备注:【7*17*17mm 220vφ400切割机用】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com