五矿矿业集采中心 2025年12月中旬轮胎采购计划( 安矿.和成.鲁中)
| 采购通知编码: | 20251210267 | 采购通知名称: | 五矿矿业集采中心 2025年12月中旬轮胎采购计划( 安矿.和成.鲁中) | 采购联系人: | 徐永胜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内胎 1200-20 | 条 | 10 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 内胎 1400-24 | 条 | 5 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 内胎 1400-24 | 条 | 20 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 内胎 17.5-25 | 条 | 10 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 内胎 17.5-25 | 条 | 30 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 内胎 17.5-25 | 条 | 20 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 内胎 1200-24 | 条 | 50 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 内胎 1200-24 | 条 | 20 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 内胎 1200-24 | 条 | 30 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 轮胎 860/240-16 28PR | 套 | 2 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 轮胎 12.00R20-20 菱形花纹 | 套 | 30 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 轮胎 7.50R16LT/HS765+ | 套 | 4 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 轮胎 7.50R16LT/HS918 | 套 | 4 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 垫带 17.5-25 | 条 | 20 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 垫带 17.5-25 | 条 | 20 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 工程轮胎 1200-20 天力牌 | 个 | 3 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 工程轮胎 1200-20 天力牌 | 个 | 6 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 工程轮胎 1200-20 天力牌 | 个 | 5 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 工程轮胎 1200-20 天力牌 | 个 | 4 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 工程轮胎 1200-20 天力牌 | 个 | 16 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 工程轮胎 860/240-16 | 套 | 8 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 工程轮胎 860/240-16 | 套 | 10 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 工程轮胎 860/240-16 | 套 | 4 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 工程轮胎 860/240-16 | 套 | 16 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 工程轮胎 33*11.5-16 矿用 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 工程轮胎 33*11.5-16 矿用 | 套 | 5 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 工程轮胎 33*11.5-16 矿用 | 套 | 4 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 自行车外胎 26*1*3/8 | 条 | 10 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 轮胎(双层) 8.25-16 | 套 | 10 | 0.13 | 2026-02-28 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com