20251218ZTC低耗
| 采购通知编码: | 20251210094 | 采购通知名称: | 20251218ZTC低耗 | 采购联系人: | 马声兰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热轧碳素等边角钢\∠30×30×3mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.1 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 冷轧不锈钢板\1×1000×2000mm 0Cr18Ni9 GB/T 3280 | 吨 | 0.02 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 冷轧不锈钢板\4×780×1200mm 0Cr18Ni9 GB/T 3280 | 吨 | 0.2 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 冷轧不锈钢板\3×600×1200mm 0Cr18Ni9 GB/T 3280 | 吨 | 0.04 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 冷轧不锈钢板\2×600×1200mm 0Cr18Ni9 GB/T 3280 | 吨 | 0.02 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 不锈无缝钢管\Φ26×3mm 0Cr18Ni9 GB/T 14975 | 吨 | 0.15 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 不锈无缝钢管\Φ40×3mm 0Cr18Ni9 GB/T 14975 | 吨 | 0.08 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 石墨底板 1800*500*50|高纯石墨 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 装舟板 1400*520*35mm 等静压 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 石墨轨\860×60×38 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 石墨前盖板\740×700×20 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 托盘\420×380×750mm 304 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 压制工装\Φ124×Φ140×500mm 304 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 熔炼炉撬棍 φ25*19*2000mm | 件 | 37 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 控制箱 WHDK-600/800-T | 个 | 8 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 浇铸模具\240×140×80mm QTR Si5 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 浇铸模具\800×250×290mm QTR Si5 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 超声波网架\WHC-880-WK Φ880 304 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 超声波底框\WHC-880-S-W Φ880 304 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 超声波控制系统\WHC-1200-W 880 压电陶瓷 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 惯性振动给料机\通用型 B=1250mm 16 Q=100t/h | 台 | 1 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 雾化盘露眼\雾化炉GA-250 ZTC RD-MF 001-4 氮化硼 | 件 | 220 | 0.13 | 2025-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com