2025年12月减速机询价书(安矿、和成、莱新)
| 询价通知书编码: | 20251202623 | 询价通知书名称: | 2025年12月减速机询价书(安矿、和成、莱新) | 采购联系人: | 霍路明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摆线针轮减速机 XWD-4-29 2.2KW | 台 | 2 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 摆线针轮减速机 BW16-87-5.5 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 减速机 ZD35-3.55-Ⅰ | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 减速机 R137AD7-M1-Φ100 i=88.7 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 齿轮减速机 BFF107-YVP11KW-4P-46.0-M2 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 减速器 XWD7-59 配电机 YE4-132M-4 7.5KW 右出线 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 减速机 ZQ350-31.5-1 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 减速机 ZQ300-4.78-Ⅰ | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 减速机 ZSY280-31.5-Ⅵ | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 减速机 DCY450- 50-ⅠS | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 减速机 BWED31-731-Y1.1-CZ | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 行星减速机\2003 970r/min 1kW | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 圆柱齿轮减速机\48.57 1450r/min 2.2kW | 台 | 2 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com