盐湖物资2025年11月橡胶制品询比采购方案67项
| 采购通知编码: | 20251103757 | 采购通知名称: | 盐湖物资2025年11月橡胶制品询比采购方案67项 | 采购联系人: | 田冰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三角带\B-2134 GB/T 11544 | 米 | 85.36 | 0.13 | 2025-11-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三角皮带\B-1448 GB/T1171 | 米 | 28.96 | 0.13 | 2025-12-02 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 三角皮带\B-1250 GB/T1171 | 米 | 25 | 0.13 | 2025-12-02 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 三角带\B-1400 GB/T 11544 | 米 | 28 | 0.13 | 2025-11-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 三角带\SPC-4000-4000 GB/T1171 | 米 | 240 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 齿型三角带\A-46-1168-10000 GB/T 1171 齿面 | 米 | 11.68 | 0.13 | 2025-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 三角带\A-1600 GB/T 1171 | 米 | 10 | 0.13 | 2025-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 窄V带\8V-2120 GB/T 12730 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 窄V带\8V-5380 GB/T 12730 | 米 | 30 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 窄V带\3V-650 GB/T 12730 | 米 | 20 | 0.13 | 2025-12-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 窄V带\SPC-1800 GB/T 12730 | 米 | 54 | 0.13 | 2025-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 三角带\B-2794 GB/T 1171 | 米 | 20 | 0.13 | 2025-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 三角带\A-2240 GB/T 1171 | 米 | 67.2 | 0.13 | 2025-11-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 三角带\SPC-3810 GB/T 12730 | 米 | 50 | 0.13 | 2025-12-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 三角带\C-2032 GB/T 1171 | 米 | 122 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 三角带\B-1200 GB/T 1171 | 米 | 36 | 0.13 | 2025-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 三角带\C-2120 GB/T 1171 | 米 | 20 | 0.13 | 2025-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 三角带\C-3505 GB/T 1171 | 米 | 140.2 | 0.13 | 2025-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 同步带\HTD 1246-14M-55-GB/T 13487 | 米 | 10 | 0.13 | 2025-12-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 输送带\EP200/1000×6×(4.5+3) | 米 | 120 | 0.13 | 2025-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 三角带\SPB-2240 GB/T 12730 | 米 | 44.8 | 0.13 | 2025-12-02 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 三角带\B-4500 GB/T 11544 耐磨 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 三角带\SPC-3750 GB/T 12730 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 耐油橡胶板\t=5mm/C级-5-H6-丁腈胶 | 平方米 | 40 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 绝缘橡胶板\t=5mm/5KV-w=1000mm | 平方米 | 100 | 0.13 | 2025-12-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 橡胶板\t=3mm/熟胶/w=1000mm | 平方米 | 40 | 0.13 | 2025-12-02 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 橡胶夹布输水管\Φ25×3×20m 橡胶 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 氧气管\Φ8×30m 阻燃 壁厚3mm/橡胶 | 米 | 60 | 0.13 | 2025-10-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 橡胶软管\Φ32×耐高低温、耐酸碱、耐油耐压 法兰连接 橡胶 | 米 | 200 | 0.13 | 2026-12-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 橡胶水管\Φ25×耐磨 壁厚3mm/法兰连接 橡胶 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 橡胶水管\Φ20×4×耐磨 法兰连接 橡胶 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 橡胶水管\Φ15×耐磨 聚乙烯 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 乙炔带\Φ8mm | 米 | 60 | 0.13 | 2025-10-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PU气管\Φ12×1.6MPa 壁厚2mm | 米 | 100 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | PU气管\Φ10×1.6MPa 壁厚2mm | 米 | 100 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | PU气管\Φ8×PN1MPa 5m 加厚 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 乙炔胶管\Φ8×0.3MPa | 米 | 200 | 0.13 | 2025-12-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 钢丝骨架橡胶软管\Φ300×2.5MPa 10m 钢丝缠绕增强/双头法兰 20# | 米 | 100 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 法兰连接钢丝胶管\Φ300×16×1.6MPa 8m | 米 | 32 | 0.13 | 2025-11-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 蒸汽胶管\Φ32×1.6MPa 耐高温204℃ 钢丝编织增强 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-12-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 蒸汽胶管\Φ25×1.8MPa 耐高温210℃ 夹布 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-12-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 氧气胶管\Φ8×2.0MPa | 米 | 200 | 0.13 | 2025-12-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 透明钢丝软管\Φ25×2×PN1.6MPa 100m 耐高温 钢丝编织增强/卡箍连接 聚乙烯 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-12-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 可曲绕单球橡胶接头\DN200 1.0MPa | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 联轴器柱销牛筋弹性圈\18×35×9 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 软连接\DN250 1.6Mpa | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 软连接\DN200 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 骨架油封\100×130×12 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 生胶带\15×10000×0.1 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 扎带(A级)\400×5 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 扎带(A级)\200×4 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 软连接\DN80 1.0Mpa | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 软连接\DN40 1.6Mpa | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 四氟垫片\DN400厚5mm PN1.6Mpa | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 绝缘胶垫\8mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-11-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 硅胶软连接\Φ320-300 PN10MPa | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 硅胶软连接\Φ270-280 长300 PN10MPa | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 硅胶软连接\Φ220 厚度3 PN10MPa | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 硅胶软连接\Φ200-315 PN10MPa | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 气管接头\PC10-03 PN10MPa | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 刮板\2050×160×10 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-11-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 气管接头\PC12-03 PN1.6MPa | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 橡胶软连接\DN300 L=240 二端活法兰连接 PN1.6MPa | 件 | 6 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 胶圈\Ф680×10 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-12-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 卸料器胶条\2250×155×45mm 梯形面 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 未硫化芯胶\0.8×500mm 10kg/卷 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 上覆盖胶\3×500mm | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com