山西分公司四季度工器具采购
采购通知编码: | 20251001512 | 采购通知名称: | 山西分公司四季度工器具采购 | 采购联系人: | 牛犇 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 1535992592@qq.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手轮 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 喉箍\10-16mm 304 | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 球阀\DN15 PN16 法兰 不锈钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 三轮车轮胎\6/14/33(成套) | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 三轮车轮胎\6/14/33(成套) | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 高压胶管\Φ8×2×耐压耐腐蚀 橡胶 | 米 | 240 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 高压胶管\Φ8×2×耐压耐腐蚀 橡胶 | 米 | 240 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 高压胶管\Φ8×3×4MPa 30m 耐高压 夹布/橡胶 | 件 | 44 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 高压胶管\Φ8×3×4MPa 30m 耐高压 夹布/橡胶 | 件 | 44 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 尼龙吊带\2t×2m | 件 | 8 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 电池 PanasonicCR123A 3V 松下 | 个 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 裸电池 Sunmoon ER14335 3.6V | 个 | 60 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 美工刀\18mm | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 美工刀\18mm | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 石笔\125×12×5mm 白色 24支/盒 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 石笔\125×12×5mm 白色 24支/盒 | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 剪刀\250mm 不锈钢 | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 麻绳\Φ18mm | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 白蜡杆\长1500mm | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 推车轮\Φ250mm 实心 | 件 | 4 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 推车轮\Φ250mm 实心 | 件 | 4 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 电动三轮车电池 6-EVF-45.2=12V45.2 超威 | 套 | 50 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 电动三轮车电池 6-EVF-45.2=12V45.2 超威 | 套 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 电动三轮车电池 6-EVF-45.2=12V45.2 超威 | 套 | 4 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 电池\5# | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 乙炔减压器表 | 块 | 40 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 乙炔低压力表头 0.25MPa | 块 | 40 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 氧气低压力表头 2.5MPa | 块 | 40 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 乙炔高压力表头 4.0MPa | 块 | 40 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 内磨头 锥型6*25 | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 内磨头 圆柱型6*25 | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 打击螺丝刀 300mm | 把 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 一字打击螺丝刀 250mm | 把 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 重型套筒 ф30 | 只 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 轻型套筒头子 24mm | 个 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 氧气减压器 | 套 | 40 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 氧气高压力表头 25MPa | 块 | 40 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 内六角扳手\8mm | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 内六角扳手\6mm | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 内六角扳手\6mm | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 内六角扳手\5mm L | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 内六角扳手组套\1.5-10mm 9件套 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 英制内六角扳手组套\1.5-10mm 9件套 L | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 双头呆扳手\12×14mm 全抛光 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 双头呆扳手\17×19mm | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 双头呆扳手\17×19mm | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 双头呆扳手组套\5.5-32mm 10件 全抛光 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 梅花扳手\5.5-32mm 10件 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 双头呆扳手\24×27mm | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 双头呆扳手\30×32mm | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 内六角扳手\14mm | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 内六角扳手\5mm | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 双头呆扳手\19×22 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 双头呆扳手\16×18mm | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 双头呆扳手\13×15mm | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 敲击梅花扳手\36mm | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 内六角扳手组套\1.5-10mm 9件套 XL | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 内六角扳手组套\1.5-10mm 9件套 XL | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 内六角扳手\6mm XL | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 内六角扳手\17mm XL | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 敲击梅花扳手\41mm | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 敲击梅花扳手\46mm | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 敲击梅花扳手\55mm | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 敲击梅花扳手\50mm | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 双头梅花扳手\13×15mm 全抛光 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 双头呆扳手\32×34mm | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 梅花扳手\30×32mm | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 梅花扳手\24×27mm | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 双头呆扳手\34×36mm 铬钒钢 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 活动扳手\12" 光柄 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 活动扳手\8" 沾塑柄 工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 活动扳手\10" 沾塑柄 优质碳钢 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 活动扳手\15" 光柄 铬钒钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 活动扳手\18" 光柄 铬钒钢 | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 钢丝钳\200mm | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 钢丝钳\200mm | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 钢丝钳\200mm | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 尖嘴钳\6" | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 管钳\18" | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 网线钳\BT1503 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 斜口钳\6" 铬钒钢 | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 八角锤\1.4kg | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 八角锤\1.4kg | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 大锤\12lb 玻璃钎维手柄 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 轻型套筒\19×12.5mm 32件套 内六角 铬钒合金 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 一字螺丝刀\6×100mm 铬钒钢 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 一字螺丝刀\6×100mm 铬钒钢 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 一字螺丝刀\6×100mm 铬钒钢 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 一字螺丝刀\6×100mm 铬钒钢 | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 一字螺丝刀\3×75mm 铬钒钢 | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 十字螺丝刀\6×100mm 铬钒钢 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 十字螺丝刀\6×100mm 铬钒钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 十字螺丝刀\6×100mm 铬钒钢 | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 十字螺丝刀\3×75mm 铬钒钢 | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 工具包\中号 帆布 | 件 | 15 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 钢卷尺\3m | 件 | 50 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 钢卷尺\5m | 件 | 50 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 直尺\1.0m 不锈钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 钢角尺\500mm | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 麻花钻头\Φ6×102 直柄 含钴高速钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
101 | 麻花钻头\Φ6×102 直柄 含钴高速钢 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
102 | 麻花钻头\Φ10×130 直柄 含钴高速钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
103 | 麻花钻头\Φ4×119 直柄 含钴高速钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 麻花钻头\Φ4×119 直柄 含钴高速钢 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 麻花钻头\Φ5×86 直柄 合金钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
106 | 麻花钻头\Φ5×86 直柄 合金钢 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
107 | 麻花钻头\Φ8×100 直柄 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 麻花钻头\Φ8×100 直柄 高速工具钢 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 麻花钻头\Φ14×100 直柄 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 麻花钻头\Φ12×100 直柄 碳素工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
111 | 半圆锉刀\200mm 中粗齿 工具钢 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
112 | 三角锉刀\200mm 中粗齿 工具钢 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
113 | 平锉刀\200mm 中粗齿 工具钢 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
114 | 方管式钢锯弓\12" | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
115 | 角向磨光机\100×16mm 220V 1kW | 台 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
116 | 充电式吹风机\8.4m3/min 380W 20V | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
117 | 磨光机转子\100mm | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
118 | 角磨机开关\GWS8-100 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
119 | 电锤碳刷\Z1C-FF03-26 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 电动扳手碳刷\CB-153A | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
121 | 磨光机定子\9167S | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
122 | 试电笔\0-500V | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
123 | 摇表\0-500V | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
124 | 砂轮切割片\Φ125×2.5×22mm | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 砂轮切割片\Φ125×2.5×22mm | 件 | 75 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
126 | 砂轮切割片\Φ100×1.2×16mm | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
127 | 砂轮切割片\Φ100×1.2×16mm | 件 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
128 | 砂轮切割片\Φ100×1.2×16mm | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
129 | 射吸式割炬\G01-100 2# | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
130 | 射吸式割炬\G01-100 2# | 件 | 7 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
131 | 射吸式割炬\G01-100 2# | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
132 | 射吸式割炬\G01-300 | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
133 | 射吸式割炬\G01-300 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
134 | 射吸式割炬\G01-300 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
135 | 电焊钳\800A | 件 | 15 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
136 | 割嘴\G01-300 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
137 | 割嘴\G01-300 | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
138 | 割嘴\G01-100 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
139 | 割嘴\G01-100 | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
140 | 丙烷割嘴\G01-100 2# | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
141 | 玻璃胶枪\9" | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
142 | 抛光片\100mm | 件 | 50 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
143 | 抛光片\125mm | 件 | 50 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
144 | 磨光片\125×2×22mm | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
145 | 磨光片\125×2×22mm | 件 | 50 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
146 | 磨光片\100×16mm | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
147 | D型卸扣\2t | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
148 | D型卸扣\5t | 件 | 50 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
149 | D型卸扣\3t | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 扁平吊带\2t×1m | 件 | 12 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
151 | 电动黄油枪\500ml | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
152 | 打气筒\600mm | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
153 | 普通焊条\E4303/J422 Φ2.5mm GB/T 5117 | 千克 | 40 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
154 | 普通焊条\E5016/J506 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 160 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
155 | 碳钢焊条\E4303/J422 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
156 | 不锈钢焊条\E4315 Φ3.2 GB/T 983 | 千克 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
157 | 不锈钢焊条\E4303 Φ4.0 GB/T 983 | 千克 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
158 | 不锈钢焊条\E4303 Φ2.5 GB/T 983 | 千克 | 60 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
159 | 锂电池充电器 12V 输入220V 输出12.6V5A | 个 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
160 | 多用拖线盘 220V | 个 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
161 | 电池连接线 BVR 25mm品牌:C&D EmersonUL33-30KVA电池系统 | 套 | 28 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
162 | 漏电断路器 DZ47-63 25A 2P | 只 | 15 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
163 | 监控摄像头 TP-LINK 4G 400万像素 128G套装 | 件 | 50 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
164 | 摄像头 F60 FEZEE | 套 | 60 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
165 | 等离子割嘴\P80 1.5 黄铜 | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
166 | 等离子割嘴\P80 1.5 黄铜 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
167 | 气保焊绝缘套\500A 金属 | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
168 | 气保焊连接杆\500A 紫铜 | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
169 | 电焊机快速接头\DKJ-95 纯铜 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
170 | 气保焊导丝管\500A 1.2mm 黄铜 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
171 | 二氧化碳气保焊保护套\500A | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
172 | 二氧化碳气保焊表\YQC-5A | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
173 | 二氧化碳气保焊枪送丝机控制盒\500A | 件 | 4 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
174 | 气保焊枪导电嘴 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 等离子保护罩\陶瓷P80 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 山西分公司维修配件
下一篇 中冶赛迪安米津西热轧卷板总包项目钢卷秤询价通知