五矿矿业2025年度备件采购协议-威海市海王-A07
采购通知编码: | 20250909883 | 采购通知名称: | 五矿矿业2025年度备件采购协议-威海市海王-A07 | 采购联系人: | 高中华 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筛网\直线振动筛ZKJ2445 SW-01 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 筛网\直线振动筛ZKJ2445 SW050-10 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 筛网\直线振动筛ZKJ2445 SW050-03 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 筛网\直线振动筛ZKJ2445 SW050-09 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 筛网\直线振动筛ZKJ2445 SW050-02 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 筛网\直线振动筛ZKJ2445 SW050-08 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 弹簧\直线振动筛ZKJ2445 502120003 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 压板\ZKJ1530-1-14 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 边轨三\ZKJ2448-01-24 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 轨座\ZKJ1837-12-10 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 压板2\ZKX1837-02-07 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 压板4\ZKX1837-02-09 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 全聚氨酯不连续筛网\SW035-16 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 全聚氨酯不连续筛网\SW035-17 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 压板1\ZKJ2448-01-13 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 弹簧楔板\ZKJ2448-01-08 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 拉板\ZKX1837-01-0411 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 边轨\2ZKJ918-1-15 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 右楔块\ZKJ2448-01-23 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 压板5\ZKJ2448-01-18 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 压板3\ZKJ2448-01-15 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 弹簧座\ZKJ1837-14-22 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 边轨二\ZKJ2448-01-10 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 弹簧底座2\ZKJ2448-01-19 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 左楔块\ZKJ2448-01-25 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 筛框总成\ZKJ2445-18-ZC01 直线振动筛ZKJ2445 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 地梁组件\直线振动筛ZKJ2445 ZKJ2445-1-2 | 套 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 溢流管\旋流器FX250-GX-10 YLG-126-68 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 弯管\旋流器FX250-GX-10 G24-102-7 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 弯管\旋流器FX250-GX-10 G24-102-4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 底流口\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 气动闸阀\旋流器 DN250-S1 FX660-GT×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 沉沙嘴\旋流器FX500-PU×6 Φ85 FX500-PU×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 沉沙嘴\旋流器FX350-PU×10 Φ70 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 气动闸阀\旋流器FX350-PU×10 DN100-S1 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 筒体二\旋流器FX660-GT-P×4 660T09-07 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 气源处理二联件\旋流器FX350-PU×10 399-15 0.05-1.0MPa FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 沉沙嘴\旋流器FX500-PU×6 Φ80 FX500-PU×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 箱体\旋流器FX250-PU×6 FX250-PU×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 筒体一\旋流器FX660-GT-P×4 660T09-06 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 气动阀门\旋流器FX660-GT×6 DN100 FX660-GT×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 沉沙嘴\旋流器FX500-GT-P×4 Φ100 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 沉沙嘴\旋流器FX350-PU×10 Φ50 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 进料接管\旋流器FX660-GT-P×4 660T01-05 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 平底\旋流器FX660-GT-P×4 660T09-08 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 沉沙嘴\旋流器FX660-GT×6 Φ110 FX660-GT×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 底流口外壳\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 沉沙嘴\旋流器FX500-GT-P×4 Φ95 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 底流口护套\旋流器FX660-GT-P×4 660×01-12 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 压力表\旋流器FX660-GT-P×4 1050101 FX660-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 旋流器\带管箍 FX250-PU 带管箍 溢流管径Φ75 沉砂口径Φ25 FX250-PU×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 气动阀门铜头\旋流器FX350-PU×10 3/8-8 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 沉沙嘴\旋流器FX500-GT-P×4 Φ90 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 箱体\旋流器FX500-GT-P×4 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 气动阀门铜头\旋流器FX660-GT×6 3/8-10 FX660-GT×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 旋流器平底(含沉沙嘴和外壳)\旋流器FX500-GT-P×4 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 旋流器下平托盘\旋流器FX500-GT-P×4 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 旋流器上进矿端\旋流器FX250-PU×6 FX250-PU×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 进料分配器\旋流器FX350-PU×10 HW-30075.01 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 气动阀门\旋流器FX350-GT×6 DN150 FX350-GT×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 气动阀门\旋流器FX660-GT-P×2 DN200 FX660-GT-P×2 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 进料体壳体\旋流器FX250-GX-10 250×01-04-01 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 顶盖壳体\旋流器FX250-GX-10 250×01-03-01 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 管道3\旋流器FX250-GX-10 G24-15-3 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 变径管\旋流器FX250-GX-10 G24-102-8 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 进料接管\旋流器FX250-GX-10 250×02-05 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 底流口外壳\旋流器FX250-GX-10 250×01-11 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 锥体内衬\旋流器FX250-GX-10 250×02-10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 锥体内衬\旋流器FX250-GX-10 250×02-08 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 锥体内衬\旋流器FX250-GX-10 250×02-07 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 进料体内衬\旋流器FX250-GX-10 250×01-04 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 旋流器组\旋流器FX250-GX-10 FX250 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 顶盖内衬\旋流器FX250-GX-10 250×01-03 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 溢流接管\旋流器FX250-GX-10 250×01-02 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 排污管道\旋流器FX250-GX-10 G24-102-6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 底流口\旋流器FX250-GX-10 DLK-250-05 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 锥体壳体\旋流器FX250-GX-10 250×02-10-01 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 锥体壳体\旋流器FX250-GX-10 250×02-08-01 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 锥体壳体\旋流器FX250-GX-10 250×02-07-01 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 直管\旋流器FX250-GX-10 G24-102-5 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 溢流出口弯头\旋流器CZ350-20 6×CZ350 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 气动闸阀\旋流器FX400-GX×10 DN150 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 气动浆阀\旋流器FX660-GT-P×4 DN250 01053322 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 大锥体\旋流器FX350-PU×10 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 小锥体\旋流器FX350-PU×10 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 直锥\旋流器FX350-PU×10 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 扶梯\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 直锥\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 上进料体\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 操作平台\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 大锥体\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 给矿短节\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 油流接管\旋流器FX350-PU×10 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 给矿短节\旋流器FX350-PU×10 HW-30075.03 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 溢流弯管\旋流器FX350-PU×10 HW-30075.02 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 溢流弯管\旋流器FX660-GT×6 HW-3969.01 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 进料分配器\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 溢流接管\旋流器FX660-GT-P×4 660T01-02 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 溢流接管\旋流器FX350-PU×10 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 溢流接管\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
101 | 顶盖\旋流器FX660-GT-P×4 660T01-03 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
102 | 底流口\旋流器FX350-PU×10 HW-30075.00A | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
103 | 底流口\旋流器FX660-GT×6 HWX-055.06.01-2 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 溢流管\旋流器FX350-PU×10 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 溢流管\旋流器FX660-GT-P×4 YLG | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
106 | 扶梯\旋流器FX660-GT-P×4 Z500T060406-08 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
107 | 进料分配器\旋流器FX660-GT-P×4 Z660T560401-01 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 进料支管\旋流器FX660-GT-P×2 FX660-GT-P×2 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 进料支管\旋流器FX350-GT×6 FX350-GT×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 进料支管\旋流器FX660-GT-P×4 Z660T560401-02 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
111 | 溢流弯管\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
112 | 溢流弯管\旋流器FX660-GT-P×4 Z660T560401-03 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
113 | 溢流箱\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
114 | 溢流箱\旋流器FX660-GT-P×4 Z660T560401-05 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
115 | 底流箱\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
116 | 底流箱\旋流器FX350-PU×10 HW-30075.06 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
117 | 底流箱\旋流器FX660-GT-P×4 Z660T560401-06 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
118 | 进料总管\旋流器FX660-GT-P×4 Z660T560401-10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
119 | 进料总管\旋流器FX660-GT-P×4 ZGT642004-10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 铸钢卡箍\旋流器FX660-GT-P×4 ZKG-QB-325 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
121 | 尘沙嘴\旋流器FX350-GT×6 Φ40 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
122 | 沉沙嘴\旋流器FX350-PU×10 Φ60 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
123 | 沉沙嘴\旋流器FX350-PU×10 Φ65 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
124 | 进料体\旋流器FX660-GT-P×4 660T01-04 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 进料体\旋流器FX350-PU×10 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
126 | 分配器\旋流器FX660-GT-P×2 FX660-GT-P×2 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
127 | 分配器\旋流器FX350-GT×6 FX350-GT×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
128 | 分配器\旋流器FX250-PU×6 FX250-PU×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
129 | 分配器\旋流器FX500-GT-P×4 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
130 | 旋流器总成\旋流器FX500-GT-P×4 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
131 | 旋流器总成\旋流器FX250-PU×6 FX250-PU×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
132 | 小锥\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
133 | 溢流管\旋流器FX500-GT-P×4 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
134 | 溢流管\旋流器FX400-GX×10 FX400-GX-B×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
135 | 水力旋流器组气动二联件\旋流器FX660-GT-P×2 GFR300-15 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
136 | 水力旋流器组空气给油器\旋流器FX660-GT-P×2 GFR300-15 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
137 | 进料体含进料接管/溢流口/溢流短接\旋流器 FX500-PU×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
138 | 旋流器上进矿端含托盘\旋流器FX500-GT-P×4 S19-0942 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
139 | 溢流弯管\旋流器FX250-PU×6 FX250-PU×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
140 | 溢流弯管\旋流器FX660-GT-P×2 FX660-GT-P×2 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
141 | 进料总管\旋流器FX350-GT×6 FX350-GT×6 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
142 | 进料总管\旋流器FX660-GT-P×2 FX660-GT-P×2 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
143 | 旋流器溢流短节\旋流器FX500-GT-P×4 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
144 | 气动阀门\捞砂一体机FX500G-ZKX36 DN200 FZ200Q21X01V01 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
145 | 筛网\捞砂一体机FX500G-ZKX36 610×305 0.25mm 无耳 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
146 | 溢流弯管卡箍\旋流器FX350-PU×10 FX350-PU×10 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
147 | 沉砂嘴\旋流器FX350-GT×6 Φ60 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 溢流弯管\旋流器FX500-GT-P×4 FX500-GT-P×4 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
149 | 底流口\捞砂一体机FX500G-ZKX36 DLK-500-01 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
150 | KD120振动器\捞砂一体机FX500G-ZKX36 ZKX3061-1-3 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
151 | 溢流管\捞砂一体机FX500G-ZKX36 YLG-251-72 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
152 | 进料接管\旋流器FX500-GX-Q×10 XJ-2-500X31M-05 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
153 | 气动阀门\旋流器FX500-GX-Q×10 FZ200Q21X01V01 DN200 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
154 | 溢流弯管\旋流器FX500-GX-Q×10 WG2730700-07 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
155 | 进料支管\旋流器FX500-GX-Q×10 Z610T030404-02M | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
156 | 联轴器\捞砂一体机FX500G-ZKX36 ZKX3061-1-9 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com