集采中心2025年9月铲运机备件询价书
采购通知编码: | 20250907607 | 采购通知名称: | 集采中心2025年9月铲运机备件询价书 | 采购联系人: | 唐伟 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 055166118228 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 换挡手柄 2.02.03.1756 爆破器材运输车FCB-5 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-25 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 太阳轮 2118538 C110001419028 WJ-3.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 高压油管 Φ25Ⅱ*1500 M39*2 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 机油压力表 CY-2 铲运机CY-2 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 风扇总成 6108 铲运机CY-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 变速箱 2.02.01.0007 铲运机XYWJ-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 变速箱 C110000819 铲运机WJ-3.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 变矩器 C110001893 铲运机WJ-4.5 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 变矩器 2.02.00.0006 铲运机XYWJ-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 变矩器 C273.1 C110001136 铲运机WJ-3.5 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 变矩器 C273.1 C110001136 铲运机WJ-3.5 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 机油拉线 CY-2C 铲运机CY-2 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 差速器法兰 C110001561008 铲运机WJ-3.5 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 门开关联动把手 NZM2-XTVDVR 铲运机TORO400E | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 工作主阀总成 B016500086 铲运机WJ-4.5 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 后桥 16D2149 C110001562 铲运机WJ-3.5 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 前桥 C110001419 铲运机WJ-4.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 前桥主减 2.03.04.0190 铲运机XYWJ-3 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 轴承圈 C110000821014 铲运机WJ-3.5 | 件 | 15 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 轴承圈 C110000821013 铲运机WJ-3.5 | 件 | 15 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 起动机 UK12-0903 井下运矿卡车UK-12 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 制动器摩擦片 UK12-10133 井下运矿卡车UK-12 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 钢片 UK12-10132 井下运矿卡车UK-12 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 踏板阀 UK12-0613 井下运矿卡车UK-12 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 骨架油封 301-37(AP158*220*26) 井下运矿卡车UK-12 | 件 | 8 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 转向制动泵 P124B 1121012427 井下运矿卡车UK-12 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 活塞油封 AC-12-7-17 井下运矿卡车CA-12 | 件 | 8 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 倒车镜 140-2 地下维修车UVM-5 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 机油滤清器\铲运机CY-1A JX1008L | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 变速箱\铲运机XYWJ-2 2.02.01.0022P | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 档位控制阀盖小弹簧\铲运机WJ-3.5 C110000819232 DANAR32421-693 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 档位控制阀盖中弹簧\铲运机WJ-3.5 C110000819233 DANAR32421-693 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 档位控制阀盖大弹簧\铲运机WJ-3.5 C110000819234 DANAR32421-693 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 变速箱\铲运机WJ-3.5 C1100008191 DANAR32421-693 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 前驱动桥\铲运机XYWJ-3 2.03.00.0003 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 关节轴承\地下维修车UVM-5 1100-2 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 后桥主减\XYWJ-3 2.03.04.0189 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-11 | 交货地址:山东莱芜供应站 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com