采购通知编码: | 20250800628 | 采购通知名称: | 中国一冶集团有限公司湖北分公司重庆枢纽港产业园先进机电装备和物流产业园项目钢筋询价 | 采购联系人: | 李令龙 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 02768868142 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
中国一冶集团有限公司
询价公告 中国一冶集团有限公司湖北分公司重庆枢纽港产业园先进机电装备和物流产业园项目钢筋询价,现诚邀投标人前来参加投标。
一、招标编号:CG2024-0388AG 二、项目名称:中国一冶集团有限公司湖北分公司重庆枢纽港产业园先进机电装备和物流产业园项目 三、报价须知:
1、招标文件的获取:根据直接采购有效支持资料选定的供应商,将对其发放招标文件,供应商登录 四、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:见五矿供应链管理平台 (北京时间)。 中国一冶集团有限公司
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧带肋钢筋\Ψ6mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 200 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 热轧带肋钢筋\Ψ8mm HRBF400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1000 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 热轧带肋钢筋\Ψ10mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1000 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1000 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 热轧带肋钢筋\Ψ14mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1000 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 热轧带肋钢筋\Ψ14mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1000 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1000 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 500 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 200 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 热轧带肋钢筋\Ψ22mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 500 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 热轧带肋钢筋\Ψ22mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 200 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 热轧带肋钢筋\Ψ25mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 500 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 热轧带肋钢筋\Ψ25mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 500 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 热轧带肋钢筋\Ψ28mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 热轧带肋钢筋\Ψ28mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 热轧带肋钢筋\Ψ32mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 热轧带肋钢筋\Ψ32mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 热轧光圆钢筋\Φ10mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 200 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 热轧光圆钢筋\Φ8mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 200 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 热轧光圆钢筋\Φ6mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 200 | 0.13 | 2025-09-30 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com