201312323-2025-新疆哈密-散热器等(无名录要求)询价
采购通知编码: | 20250906731 | 采购通知名称: | 201312323-2025-新疆哈密-散热器等(无名录要求)询价 | 采购联系人: | 黄繁 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 44849151@qq.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通钢丝绳\6×19-Φ24mm-Z 1870MPa GB/T 20118 | 吨 | 0.216 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 φ24、6×19S,长度100米 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通钢板网\t=1.2×1500×1100mm Q235B QB/T 2959 | 平方米 | 90 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 脚手架冲孔钢板网,1.2×1.5m(高1.5m),其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢丝绳套环\26mm | 件 | 22 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 鸡心扣φ25,Q235B,数量22个 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Y型过滤器\GY PN16 DN80 1目 FF TP1 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 DN80(30目)、PN16,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Y型过滤器\GY PN16 DN80 1目 FF TP1 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Y型过滤器\GY PN16 DN65 12目 BW TP1 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 DN65(30目)、PN16,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 金属套玻璃温度计\直型 0-150℃ I=60 G1/2 304 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 WNNG-11,精度等级1.5、0℃-150℃,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 金属套玻璃温度计\直型 0-150℃ I=60 G1/2 304 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 WNNG-11,精度等级1.5、0℃-150℃,插入深度150,接口尺寸M27x2,DN20测温范围0-150°C,材质304 带配套底座,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 金属套玻璃温度计\直型 0-150℃ I=60 G1/2 304 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 WNNG-11,精度等级1.5、0℃-150℃,插入深度150,接口尺寸M27x2,DN20测温范围0-150°C,材质304 带配套底座,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 热计量表\一体式 PN16 DN25 超声波速差法/Modbus 220V 2级 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 公称流量:15.0m3/h、接口管径为DN50、公称压力1.6MPa,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 热计量表\一体式 PN16 DN25 超声波速差法/Modbus 220V 2级 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 热量表(超声波式)公称流量:6.0m3/h、接口管径为DN32、公称压力1.6MPa,带配套内丝短管2个长100,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 热计量表\一体式 PN16 DN25 超声波速差法/Modbus 220V 2级 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 弹簧管压力表\Y100 304 0-1MPa M20×1.5 径向 304 1.6级 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 Y-100,精度等级1.5、0-1.0MPa,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 弹簧管压力表\Y100 304 0-1MPa M20×1.5 径向 304 1.6级 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 精度等级1.5、0-1.0MPa,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 弹簧管压力表\Y100 304 0-1MPa M20×1.5 径向 304 1.6级 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 精度等级1.5、0-1.0MPa,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 四柱散热器\钢四柱 0.56kW | 台 | 40 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 钢制圆四柱型,散热量77.6W/片(T=42.5℃)进出口间距600㎜,5片/组数量共4组,10片/组数量3组,14片/组数量4组,15片/组数量6组,18片/组数量1组,20片/组数量4组,25片/组数量18组,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 四柱散热器\钢四柱 0.56kW | 台 | 295 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 散热量77.6W/片(T=42.5℃)进出口间距600㎜,附托钩,挂墙安装,带放气阀(需将配套件带齐),壁厚2.0mm成品采购,承压PN1.2,4片/组数量92套,5片/组数量33套,8片/组数量3组,10片/组数量1组,12片/组数量6组,15片/组数量2组,16片/组数量7组,17片/组数量45组,18片/组数量67组,19片/组数量25组,20片/组数量6组,23片/组数量2组,25片/组数量6组。 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 四柱散热器\钢四柱 0.56kW | 台 | 449 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 散热量77.6W/片(T=42.5℃)进出口间距600㎜,附托钩,挂墙安装,带放气阀(需将配套件带齐),壁厚2.0mm成品采购,承压PN1.2,4片/组数量158组,5片/组数量33组,8片/组数量5组,10片/组数量1组,12片/组数量10组,15片/组数量4组,16片/组数量11组,17片/组数量79组,18片/组数量101组,19片/组数量33组,20片/组数量6组,23片/组数量2组,25片/组数量6组,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 四柱散热器\25片/组 3.38kW | 台 | 21 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 散热量118.3W/片(T=42.5℃)进出口间距1000㎜,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 四柱散热器\20片/组 2.96kW | 台 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 理计 散热量118.3W/片(T=42.5℃)进出口间距1000㎜,其他要求见附件 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com