盐湖物资2025年9月电子产品(19)项
采购通知编码: | 20250904903 | 采购通知名称: | 盐湖物资2025年9月电子产品(19)项 | 采购联系人: | 张玲英 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 激光笔\绿色激光 135×15×10mm 触电开关即按即亮 USB充电 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 移动硬盘\USB 2TB | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 移动硬盘\USB 4TB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 移动硬盘\Type-C 2TB | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | U盘\Type-C 64G | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | U盘\USB 256GB | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 固态U盘\USB3.2 单头枪黑+C口10Gbps转接头 256GB | 件 | 6 | 0.13 | 2025-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 固态U盘\USB3.2 单头枪黑+C口10Gbps转接头 256GB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 固态U盘\USB3.2 256GB | 件 | 8 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 存储卡\SD 256G | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 内存条\台式机 16G DDR4 3200MHz | 件 | 6 | 0.13 | 2025-09-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 键鼠套装\无线(蓝牙) | 件 | 4 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 键鼠套装\无线(蓝牙) USB 接口 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 键盘\无线(蓝牙) USB 接口 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 键盘\无线(蓝牙) USB 接口 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 鼠标\光电 无线(蓝牙) | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 鼠标\光电 无线(蓝牙) USB 接口 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 鼠标垫\800×300mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | CAD快捷键鼠标垫\900×400mm | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com