赛诺菲生物制剂原料药产业化项目地形测量及勘察二标段劳务分包采购
询价通知书编码: | *526 | 询价通知书名称: | 赛诺菲生物制剂原料药产业化项目地形测量及勘察二标段劳务分包采购 | 采购联系人: | 邓忠欣 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *131 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比重试验 | 组 | 4 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 动力触探 | 米 | 41 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 地下水位监测孔钻孔 | 米 | 30 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 设备进出场 | 台次 | 7 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 波速测试 孔 | 个 | 155 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 注水试验 | 组 | 90 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 土壤电阻率测试 | 处 | 3 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 用水服务 | 顶 | 1 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 用水服务 | 顶 | 1 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 外业钻探(综合)土层/岩层 | 米 | 4478 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 测量放点 | 点 | 198 | 0.06 | 2025-06-30 | 满足设计要求 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com