南芬选矿厂卧龙沟尾矿库在线监测系统升级改造EPC总包工程在线监测室及岗位巡坝房设计施工劳务分包(第二次询价)
| 询价通知书编码: | *175 | 询价通知书名称: | 南芬选矿厂卧龙沟尾矿库在线监测系统升级改造EPC总包工程在线监测室及岗位巡坝房设计施工劳务分包(第二次询价) | 采购联系人: | 庞乃博 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *311 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 控制电缆 KVV-450/750 2×1.5 | 米 | 122.5 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 镀锌钢管 DN400 Q235B | 米 | 206.7 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 动力配电箱SDL 600*1200*280,IP65 | 台 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 止回阀 DN50 | 个 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 截止阀 DN50 | 个 | 2 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 照明配电箱 XLT-AL-1 | 台 | 3 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 镀锌穿线管 Ø20X1.0mm | 米 | 1248 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 角钢接地极 0.05×0.05×0.005×2.5m | 根 | 2 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 整体水箱 箱体尺寸:4000*3000*2500 有效水量18t 不锈钢 | 个 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 套 | 6 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 钢筋混凝土成品化粪池 G4-9SQF | 座 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 聚氨酯泡沫塑料 | 立方米 | 0.3 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 橡塑管壳 30mm | 立方米 | 0.32 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 塑料管 DN40 | 米 | 1147 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 防火堵料 防火泥 | 吨 | 0.06 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 自闭冲洗阀蹲式大便器 组合 配管 | 套 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 壁挂式小便器 陶瓷 | 套 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 排水栓 DN50带存水弯 | 个 | 5 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 双壁缠绕塑料排水管 DN300 HDPE | 米 | 70 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 圆形地漏 DN50 塑料 | 个 | 3 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HDPE成品检查井 Φ1000mm | 个 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 螺纹水表 DN50 铜质 | 个 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 屏蔽对绞电缆 ZR-DJYVP 0.3/0.5KV 2*2*1.5 | 米 | 103 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 接地母线 | 米 | 40 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 定制灯具安装 | 套 | 34 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 变压器 DC12V 350W | 套 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ELB集中电源箱 | 台 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 光纤配线盒 1U 24 port SC FDF | 个 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 光纤插座 | 个 | 8 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 水泵 Q=97m3/h H=220m | 套 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 超静音型金属吊顶型排气扇 吸顶型 噪声≤38dB(A) | 台 | 3 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 立井井筒支护 钢筋加工绑扎支护 | 吨 | 7.52 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 钢结构制作安装 综合考虑 | 吨 | 3.6 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 组合开关安装 | 个 | 32 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 避雷网、带 1.避雷网安装,利用梁钢筋 | 米 | 157.5 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 洗涤盆 1、规格:搪瓷、玻璃钢、塑料 | 组 | 1 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 铝合金门窗安装 | 平方米 | 57.96 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 供水管道铺设 | 米 | 61 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 电缆敷设 | 米 | 100 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 混凝土浇筑 | 立方米 | 75.4 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 砖胎膜砌筑及抹灰 | 平方米 | 51.2 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 高支模板工程 | 平方米 | 560 | 0.03 | 2025-05-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com