中国二十冶技改公司松江区广富林街道SJC10008单元02-04号地块动迁安置房项目桩基检测服务
| 询价通知书编码: | *586 | 询价通知书名称: | 中国二十冶技改公司松江区广富林街道SJC10008单元02-04号地块动迁安置房项目桩基检测服务 | 采购联系人: | 覃智慧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取样钻孔 | 米 | 1177 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 取样钻孔 | 米 | 316 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 混凝土芯样钻取 满足检测要求 无 | 个 | 780 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 混凝土芯样钻取 满足检测要求 无 | 个 | 480 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 成孔垂直度检测 | 孔 | 2 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 成孔垂直度检测 | 孔 | 94 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 成孔垂直度检测 | 孔 | 26 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 低应变 | 根 | 2018 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 低应变 | 根 | 38 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 8 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 15 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 2 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 2 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 3 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 15 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 15 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 2 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 2 | 0.06 | 2025-03-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com