中国二十冶技改公司马钢北区三期煤气发电项目工程-三通一平施工-电气工程专业分包
询价通知书编码: | *257 | 询价通知书名称: | 中国二十冶技改公司马钢北区三期煤气发电项目工程-三通一平施工-电气工程专业分包 | 采购联系人: | 王雨桐 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 566 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 镀锌电缆桥架 1、规格: | 吨 | 42.622 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 镀锌钢构件 1、材质:镀锌钢材 | 吨 | 31.958 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 无缝钢管 1、规格: | 吨 | 0.075 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 镀锌钢管 1、规格: | 吨 | 0.051 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 金属软管 1、规格: | 米 | 8 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 玻璃纤维管 1、规格: | 米 | 9 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 光缆 1、规格: | 米 | 1400 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 控制电缆 1、规格: | 米 | 900 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 动力电缆 1、规格: | 米 | 2000 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 动力电缆 1、规格: | 米 | 1550 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 3-6KV电缆终端头 1、规格: | 套 | 4 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 10KV电缆中间头 1、规格: | 套 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 10KV电缆终端头 1、规格: | 套 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 3-6KV电缆中间头 1、规格: | 套 | 2 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 110KV电缆中间头 1、规格: | 套 | 3 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 专用电缆头 1、规格: | 个 | 3 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 导线 1.规格: | 米 | 125 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 导线 1.规格: | 米 | 1150 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 有机防火涂料 1、规格: | 吨 | 0.1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 接地母线敷设 1、规格: | 吨 | 3.106 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 仪表阀门(不锈钢) 1、规格: | 个 | 8 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 其他工段塔类设备安装 | 吨 | 14 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 电热带 | 米 | 150 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 电气设备调试 规格型号等见设计图纸 | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 电气设备调试 规格型号等见设计图纸 | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 电气设备安装 规格型号等见设计图纸 | 项 | 3 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 电气设备安装 规格型号等见设计图纸 | 项 | 3 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 电气设备安装 规格型号等见设计图纸 | 项 | 3 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 电气设备安装 规格型号等见设计图纸 | 项 | 5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 电气设备安装 规格型号等见设计图纸 | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com