重机过渡接头等QG2507221640
采购通知编码: | 20250714629 | 采购通知名称: | 重机过渡接头等QG2507221640 | 采购联系人: | 张思翀 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管接头 2C9-18 | 件 | 24 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 三通接头 AC-18 M18*1.5 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 三通接头 BC-26 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 接头 1CO-18-06 1CO-18-06 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 过渡接头 1C-18 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【120运渣车】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 活螺母端面过渡接头 2BC-06-18WD | 件 | 16 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 活螺母三通接头 CD-42 M42*2 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 过板接头 6D-20LN M20*1.5 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 接头 1CB-22-12 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 接头 2BD-06-20WD | 件 | 16 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 端面过渡接头 1CB-22-08WD M22*1.5/G1/2-14 | 件 | 64 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | SAE法兰 FSF303 | 件 | 24 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | SAE法兰 FSF308 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | SAE法兰 FSF603 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | SAE法兰 FSF604 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 活螺母直角接头 2C9-22 M22*1.5 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 过渡接头 1CO-16-04 | 件 | 24 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 法兰 CSF308-89*5.0 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 过渡接头 2D-36-42 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 过渡接头 2C-22-36 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 油管接头 1C-52 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 内六角堵头 4BN-20WD 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 内六角堵头 4BN-20WD 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 内六角堵头 4BN-08WD 20#+白锌 | 件 | 48 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 内六角堵头 4BN-16WD 20#+白锌 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 三通接头 AC-26 23#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 三通接头 AC-16 M16*1.5 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 三通接头 AC-36 M36 * 2 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 三通接头 CC-16 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 三通接头 BC-16 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 直通接头 1C-26 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 直通接头 1D-42 M42*2 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 堵头 4TN-04 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 堵头 4MN-42WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 变径转换接头 2C-16-22 M16*1.5/M22*1.5 20#+白锌 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 变径转换接头 2C-22-30 M22*1.5/M30*2 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 端面过渡接头 1CO-30-12 M30*2/1 1/16-12UN-2B 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 端面过渡接头 1CM-36-33WD M36*2/M33*2 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 活螺母三通接头 CC-22 M22×1.5 | 个 | 16 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 焊接接头 1CW-52-42 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 90°弯头 DN25 90E(S) A系列 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【不锈钢材质】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 接头 2BD-08-24WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 接头 1CO-22-08 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 管接头 2BC-04-18WD | 件 | 16 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 管接头 CC-26 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 管接头 2C-22-26 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 管接头 2BC-08-26WD | 件 | 28 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 管接头 4BN-24WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 管接头 2C-26-36 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 管接头 1DM-20-18WD | 件 | 32 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 管接头 1DB-20-06WD | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 管接头 1DB-24-08WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 管接头 1CB-26-08WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 管接头 1CB-26-08WD | 件 | 28 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 管接头 2C-26-52 镀锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 管接头 2C-36-52 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 管接头 2BD-04-16WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 管接头 2D-16-36 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 管接头 1CM-30-26WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 管接头 1CB-16-04WD 20#+白锌 | 件 | 56 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 管接头 2D-24-42 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 管接头 2D-24-42 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 管接头 1CB-30-12WD 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 管接头 1C-16 20#+白锌 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 管接头 1C-16 20#+白锌 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 管接头 4BN-04WD 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 管接头 4BN-04WD 20#+白锌 | 件 | 92 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 管接头 4TN-01 20#+白锌 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 管接头 2BC-04-16WD 20#+白锌 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 管接头 AC-22 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 管接头 1CB-18-04WD | 件 | 16 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 管接头 CC-18 | 件 | 24 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 管接头 1CB-22-06WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 管接头 1DB-42-20WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 管接头 2C9-36 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 管接头 2BC-08-22WD HANSA | 件 | 28 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 管接头 1CB-36-12WD HANSA | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 管接头 2C-16-36 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 管接头 1DB-36-16WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 管接头 1C9-22 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【120运渣车】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 管接头 1C9-16 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 管接头 1C9-16 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【120运渣车】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 管接头 2D9-24 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 管接头 1C9-36 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【120运渣车】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 管接头 CC-52 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 管接头 2D-24-36 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 管接头 4BN-06WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 管接头 1CB-18-06WD | 件 | 48 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 管接头 1C9-18 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【120运渣车】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 管接头 4BN-02WD | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 管接头 1DB-16-04WD | 套 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 管接头 1CB-22-16WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 管接头 6D9-20 LN | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 管接头 2C-18-26 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 管接头 1D-20 | 件 | 24 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 管接头 1C-36 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | SAE法兰 FSF303U | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | SAE法兰 FSF304U 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | SAE法兰 GWF604-30S 镀锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 弯通接头 2C9-26 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 弯通接头 1C-22 21#+白锌 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 油口接头 2BC-16-36WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 油口接头 1CB-36-16WD 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 油口接头 1CO-30-10 抱罐车 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | SAE法兰夹组合件 ESF304U | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 穿板接头 6D9-42LN 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | 穿板接头 6C-18LN | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | SAE法兰组合件 AFC605-G1M 附图AFC605-G1M | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 液压接头 6C-16LN | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 活螺母直角接头 2C9-16 20#+白锌 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 三通接头M42*2 AD-42 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | SAE法兰组件 GSF304-30S | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | SAE测压法兰组件 AFC605-G3/4M | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 弯头 DN100I-STD-90EL GB/T12459 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【不锈钢材质】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 焊管接头卡套螺母 NS-42 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 焊管接头卡套螺母 NL-18 | 件 | 52 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 焊管接头卡套螺母 NL-26 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 焊管接头卡套螺母 NL-36 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 焊管接头卡套螺母 NL-52 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 焊管接头卡套螺母 NS-20 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | 焊管接头卡套螺母 NL-16 | 件 | 64 | 0.13 | 2025-07-28 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com