亳芜园区项目混凝土
询价通知书编码: | *861 | 询价通知书名称: | 亳芜园区项目混凝土 | 采购联系人: | 董文静 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *150 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 预拌混凝土\C20 | 立方米 | 200 | 0.13 | 2025-07-01 | 过磅 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 预拌混凝土\C35 | 立方米 | 300 | 0.13 | 2025-07-01 | 过磅 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 预拌混凝土\C40 | 立方米 | 100 | 0.13 | 2025-07-01 | 过磅 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 预拌混凝土\C15 | 立方米 | 400 | 0.13 | 2025-07-01 | 过磅 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 预拌混凝土\C45 | 立方米 | 100 | 0.13 | 2025-07-01 | 过磅 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 预拌混凝土\C30 | 立方米 | 7500 | 0.13 | 2025-07-01 | 过磅 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 预拌混凝土\C25 | 立方米 | 150 | 0.13 | 2025-07-01 | 过磅 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 膨胀剂 | 立方米 | 800 | 0.13 | 2025-07-01 | 理计 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 抗渗剂\P6 | 立方米 | 200 | 0.13 | 2025-07-01 | 理计 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 抗渗剂\P8 | 立方米 | 6000 | 0.13 | 2025-07-01 | 理计 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 抗渗剂\P10 | 立方米 | 200 | 0.13 | 2025-07-01 | 理计 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 外加剂\细石 | 立方米 | 500 | 0.13 | 2025-07-01 | 理计 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 湿拌砌筑砂浆\M5.0 | 立方米 | 100 | 0.13 | 2025-07-01 | 过磅 GB/T14902-2012;1:3水泥砂浆 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 混凝土早强费 砼早强费 | 立方米 | 500 | 0.13 | 2025-07-01 | 理计 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 混凝土防冻费 砼防冻费 | 立方米 | 500 | 0.13 | 2025-07-01 | 理计 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 混凝土泵送费 | 立方米 | 8850 | 0.13 | 2025-07-01 | 理计 GB/T14902-2012; 安徽省安徽省亳州市安徽省亳州市谯城区昭武路与茴香东路交叉口亳芜新能源汽车零部件项目 *376 翟凯 付款见招标文件 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com