邯郸区域低值易耗采购 7月
询价通知书编码: | *326 | 询价通知书名称: | 邯郸区域低值易耗采购 7月 | 采购联系人: | 刘玮 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毛巾 34*75100g 100%棉 | 条 | 60 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 自喷漆 红色 0.5kg/瓶 | 瓶 | 2 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 洗洁精 2Kg | 桶 | 20 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 杯型口罩 | 个 | 15 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 橡胶手套 大号 | 双 | 300 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 乳胶手套 L60 | 副 | 300 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 一次性手套 600只装 加厚PE材质 食品级卫生手套 | 只 | 15 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 洗衣粉 1.38kg | 吨 | 12 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 香皂 舒肤佳 105g | 个 | 4 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 口取纸 约4*2.6/大号 | 包 | 5 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 白板笔 白板笔 2mm 红色 | 支 | 2 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 枪手蚊香 40盘装 | 桶 | 30 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | A4打印纸 5包 箱 80g m2 80g m2 | 箱 | 5 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 抽纸 130抽/包 | 件 | 100 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 卫生纸 1500g | 袋 | 20 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 抹布 | 千克 | 60 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 水瓢 不锈钢Φ25cm | 个 | 6 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 水瓢 手柄10cm 直径16.5cm | 个 | 6 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 尘推 60cm | 把 | 10 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 一次性台布 PE材质 220cm*220cm 10张/包 | 包 | 40 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 食品袋 小 | 套 | 300 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 食品袋 15cm*24cm加厚型300把 40个/把 | 件 | 400 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 透明胶带 50mm | 箱 | 1 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 筷子 蜜胺黑 消毒柜专用 | 双 | 10 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 台布 | 条 | 40 | 0 | 2025-07-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 霍邱区域低值易耗采购 7月
下一篇 2025年6月采掘合金线备炉车询价书