201312323-2025-冶金公司--仪表管阀件(无名录)框架协议询价
询价通知书编码: | *908 | 询价通知书名称: | *3-2025-冶金公司--仪表管阀件(无名录)框架协议询价 | 采购联系人: | 黄繁 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *591 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *@qq.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫铜管\Φ12×1mm GB∕T 26302 | 千克 | 500 | 0.13 | 2025-06-30 | 尺检 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 紫铜管\Φ10×1mm T2 GB∕T 26302 | 千克 | 600 | 0.13 | 2025-06-30 | 尺检 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 紫铜管\Φ8×1mm T2 GB∕T 26302 | 千克 | 600 | 0.13 | 2025-06-30 | 尺检 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 截止阀\DN80 PN16 法兰 不锈钢 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质304,配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 截止阀\DN50 PN16 法兰 不锈钢 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质304,配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 截止阀\DN15 PN16 内螺纹 不锈钢 | 件 | 180 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质06Cr19Ni10 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 球阀\DN15 PN16 内螺纹 碳钢 | 件 | 700 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质20#,配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 球阀\DN20 PN25 内螺纹 不锈钢 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质06Cr19Ni10,配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 直通终端接头\DN10 外螺纹 06Cr19Ni10 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 直通终端接头\DN22 外螺纹 20#+Zn | 件 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 异径管\DN80×50 PN16 内螺纹 20#+Zn | 件 | 70 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 活接头\DN50 PN10 Rc 304 GB/T 3287 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 活接头\胶粘接 dn20×PN10MPa/PVC-C GB/T5836.2 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质304 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 金属平垫\Φ20×14×5.5 紫铜 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 金属平垫\Φ18.5×8×2 紫铜 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 金属平垫\Φ44×28×2 紫铜 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 四氟垫片\Φ18×8×2 PTFE FF | 件 | 150 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 对焊法兰\PN16 DN100×3.6 FF GB/T 9124.1Ⅰ S30408 NB/T 47010 | 件 | 180 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质304 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 六角头管堵\DN25 CL2000 NPT GB/T 14383Ⅰ F304 NB/T 47010 | 件 | 70 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质304 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 锻制管帽\DN15 CL3000 NPT SH/T 3410 F304 ASTM A182 | 件 | 180 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质06Cr19Ni10 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 六角双螺纹接头\DN15 CL3000 NPT SH/T 3410 F304 ASTM A182 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质06Cr19Ni10 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 球阀\Q41H-16P DN20 | 台 | 500 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质304,配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 球阀\Q41H-16P DN80 | 台 | 80 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质06Cr19Ni10,配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 减压阀\Y43H-16C DN15 | 台 | 50 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质304 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 电伴热带\0.015kW 105℃ 220V 防爆 | 米 | 3500 | 0.13 | 2025-06-30 | 尺检 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 防爆接线盒\直角二通-G2-铸铝/ExdⅡBT4-IP65-WF1 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 扩大管\Φ89×4.5 | 件 | 70 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质20# 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 扩大管\20# | 件 | 90 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 D0xd0L=89x50x100 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 指针式精密压力表\Y100 304 0-1.6MPa NPT1/2" 304 0.1级 | 台 | 150 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 压力表\Y100 304 0-0.1MPa G1/4 径向 304 1.0级 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质304 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 取压短管\Ф22×3,一头丝1/2NPT(M),L=200 20#否 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 取压短管\Ф22×3,一头丝1/2NPT(M),L=200 06Cr19Ni10否 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 球阀\螺纹/NPT(F)1/2-卡套/DN15 PN16 304/304 | 台 | 2000 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 球阀\螺纹/NPT(F)1/2-卡套/DN15 PN25 304/304 | 台 | 1000 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 球阀\法兰/DN50-法兰/DN50 PN16 304/304 | 台 | 160 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 球阀\法兰/DN80-法兰/DN80 PN16 304/304 | 台 | 80 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 球阀\螺纹/DN25-螺纹/DN25 PN25 304/304 | 台 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 配套法兰及螺丝 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 疏水阀\螺纹连接/DN10 螺纹连接/DN10 PN10 304/304 | 台 | 150 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 三通中间接头\单卡套Φ28-单卡套Φ28-单卡套Φ28 PN16 304 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 三通中间接头\单卡套Φ32-单卡套Φ32-单卡套Φ32 PN16 304 | 件 | 350 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 三通中间接头\对焊Φ14-对焊Φ14-对焊Φ14 PN16 304 | 件 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 三通中间接头\内螺纹DN25-内螺纹DN25-内螺纹DN25 PN16 304 | 件 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 三通中间接头\承插焊Φ22-承插焊Φ22-承插焊Φ22 PN16 304 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 三通中间接头\双卡套Φ14-双卡套Φ14-双卡套Φ14 PN16 304 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 三通中间接头\双卡套Φ28-双卡套Φ28-双卡套Φ28 PN16 304 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 三通中间接头\双卡套Φ22-双卡套Φ22-双卡套Φ22 PN16 304 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 直通终端接头\内螺纹Rc1/2-单卡套Φ14 PN16 304 | 件 | 180 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 直通终端接头\内螺纹R1/2-单卡套Φ22 PN16 304 | 件 | 180 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 直通终端接头\外螺纹R1/2-单卡套Φ14 PN16 20# | 件 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 直通终端接头\外螺纹R3/4-单卡套Φ28 PN16 304 | 件 | 210 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 压力表接头\内螺纹-外螺纹 G1/2-NPT1/2 PN10 304 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 管帽\螺纹 R1 PN16 20# | 件 | 180 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 仪表气源管\Φ12×1.5 06Cr19Ni10 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-06-30 | 尺检 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 仪表气源管\Φ10×1 06Cr19Ni10 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-06-30 | 尺检 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 仪表气源管\Φ8×1 06Cr19Ni10 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-06-30 | 尺检 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 仪表气源管\Φ14×1.5 316L | 件 | 90 | 0.13 | 2025-06-30 | 尺检 材质06Cr19Ni10 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 仪表气源管\Φ25×2mm 316L | 件 | 90 | 0.13 | 2025-06-30 | 尺检 材质06Cr19Ni10 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 冷凝圈\Φ14×2 L=650mm 304 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 冷凝弯\Φ14×2.5 L=300mm 06Cr19Ni10 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 冷凝容器\DN100 对焊Φ14 Sch160 304 | 件 | 180 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 冷凝容器\DN100 M20×1.5 Sch40 20# | 件 | 120 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 直形连接头\M27×2 H=90mm 304 | 件 | 600 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 直形连接头\M27×2 H=90mm 20# | 件 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 直形连接头\M33×2 H=80 Q235B | 件 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质20# 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 压力表\Y100 0-1.6Mpa | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 点数 材质304 上海市上海市宝山区盘古路1021号 *106 黄丹庆 新办六个月电子银行承兑 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com