太钢综合废水站(六期)提标改造项目混凝土采购
询价通知书编码: | *784 | 询价通知书名称: | 太钢综合废水站(六期)提标改造项目混凝土采购 | 采购联系人: | 熊杰 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *673 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 预拌混凝土\C20 | 立方米 | 20.64 | 0.03 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 预拌混凝土\C35 | 立方米 | 5 | 0.03 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 预拌混凝土\C40 | 立方米 | 50 | 0.03 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 预拌混凝土\C30 | 立方米 | 587.5 | 0.03 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 预拌混凝土\C25 | 立方米 | 15 | 0.03 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 防冻剂\F50 | 立方米 | 50 | 0.03 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:费(在同等级砼固定单价的基础上另加)付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 抗渗剂\P6 | 立方米 | 50 | 0.03 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 抗渗剂\P8 | 立方米 | 40 | 0.03 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 外加剂\早强剂 | 立方米 | 50 | 0.03 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 外加剂\细石 | 立方米 | 50 | 0.03 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com