JZMJ20250221加工25390002
询价通知书编码: | *901 | 询价通知书名称: | JZMJ*加工* | 采购联系人: | 王春洋 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *840 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 气缸连接座\详见图纸 45精料 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 感应器座\详见图纸 45精料 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 固定块\详见图纸 45精料 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 手柄A\详见图纸 45毛胚 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 压环\详见图纸 45毛胚 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 压块\详见图纸 P20精料 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 气缸固定块\详见图纸 P20精料 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 气缸螺母\详见图纸 45毛胚 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 垫圈\详见图纸 45精料 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 顶杆\详见图纸 P20精料 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 连接块\详见图纸 45精料 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 气缸连接座压板\详见图纸 45精料 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 限位块\详见图纸 Cr12MoV精料 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 气缸保护杆\详见图纸 45精料 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 三角支架\详见图纸 45精料 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 缓冲座\详见图纸 45精料 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 滑块\详见图纸 Cr12MoV精料 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 传感器支座\详见图纸 45精料 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 打点凸模\详见图纸 Cr12MoV精料 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 定位块\详见图纸 Cr12MoV精料 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com