零件加工
询价通知书编码: | *842 | 询价通知书名称: | 零件加工 | 采购联系人: | 王春洋 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *840 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 垫板\详见图纸 45精料 | 件 | 65 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 垫圈\详见图纸 45精料 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 顶板\详见图纸 P20精料 | 件 | 26 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 顶杆\详见图纸 P20精料 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 气缸座\详见图纸 45精料 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 压板\详见图纸 Cr12精料 | 件 | 26 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 方垫\详见图纸 45精料 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 接头座\详见图纸 LY12 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | T型母\详见图纸 P20精料 | 件 | 117 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 料夹\详见图纸 Cr12MoV精料 | 件 | 26 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 转接头\详见图纸 P20精料 | 件 | 26 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 螺纹盖\详见图纸 P20精料 | 件 | 78 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 台阶销\详见图纸 40cr精料 | 件 | 26 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 限移销\详见图纸 45精料 | 件 | 26 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 压块销\详见图纸 45精料 | 件 | 39 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 缸尾板\详见图纸 P20精料 | 件 | 39 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 缸尾座\详见图纸 P20精料 | 件 | 78 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 加固板\详见图纸 P20精料 | 件 | 26 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 堵销\详见图纸 P20精料 | 件 | 52 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 胶塞\详见图纸 聚氨酯 | 件 | 65 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 指针块\详见图纸 P20精料 | 件 | 26 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 防脱螺栓\详见图纸 P20精料 | 件 | 52 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 节流阀\详见图纸 P20精料 | 件 | 325 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 弹片座\详见图纸 P20精料 | 件 | 39 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 卡位销\详见图纸 40cr精料 | 件 | 52 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 连接L板\详见图纸 LY12 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 底板L\详见图纸 P20精料 | 件 | 26 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 料盘底板\详见图纸 LY12 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 滑块座\详见图纸 P20精料 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 抽料盘\详见图纸 LY12 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 旋缸座\详见图纸 P20精料 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com