合肥区域低值易耗采购 5月
询价通知书编码: | *224 | 询价通知书名称: | 合肥区域低值易耗采购 5月 | 采购联系人: | 刘玮 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铁架床 1.9m*1.2m | 张 | 1 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 垃圾袋 小号 | 个 | 40 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 垃圾袋 900*1000 | 个 | 20 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 黑色平口垃圾袋(防渗油) 800mm*1000mm*7.5 (PE) | 个 | 20 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 多功能酸性清洁剂 * 5L | 桶 | 4 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 一次性手套 | 包 | 200 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 洗洁精 2Kg | 桶 | 2 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 衣架 38.5cm浸塑衣架 L*006 | 个 | 70 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | A+A专业防滑鞋 5803A | 双 | 10 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 硒鼓 N2125 碳粉盒/硒鼓(专业版) 黑 | 盒 | 2 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 不锈钢夹子 中号 | 个 | 20 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 作业长交接班本 A4正反面印62页/本 封皮100克牛皮纸,内页70克 | 本 | 50 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 抹布 | 千克 | 40 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 大扫把 | 把 | 6 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 打火机 | 件 | 20 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 多用清洁刷 材质;PP,长62cm,炳长36cm,刷毛长7.5cm,棕色 | 把 | 2 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 垃圾桶 240L 塑料 | 个 | 10 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 海绵拖把 | 把 | 5 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 地面刮水器 大号60cm | 个 | 5 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 厕所液体香薰 酒店大堂专用 希尔顿/香格里拉 | 瓶 | 40 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 针线包 酒店专用 50cm*75cm | 包 | 500 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 香熏精油补充液 规格:500ML/瓶 型号:威斯汀白茶味 | 瓶 | 20 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 万能遥控器 电视机用 | 只 | 10 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 雀巢咖啡 1+2原味100条 15g*100条/盒 | 盒 | 500 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 尘推架 90cm (杆+撑) | 个 | 30 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 大盘纸盒 清风 壁挂圆形 | 个 | 4 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 空调扇 AAB10A-1 | 台 | 6 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | VGA视频显示分频器 1进2出 | 台 | 1 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 硒鼓 HP1005 | 个 | 2 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 控制器 遥控器YR-H005 | 台 | 5 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 机顶盒 I9 | 台 | 1 | 0 | 2025-05-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 25CN11MCD2611WU024
下一篇 邯郸区域低值易耗采购5月