五矿矿业集采2025年度云凯电器采购协议询价书
询价通知书编码: | *310 | 询价通知书名称: | 五矿矿业集采2025年度云凯电器采购协议询价书 | 采购联系人: | 唐伟 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *8228 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对轮胶垫 14T 铲运机通用 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吊机弹簧座1 ZK14-THKZ1 附图 ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 14T电机车变速箱垫圈 ZK14-BSXDQ 附图 ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊机弹簧座2 ZK14-THKZ2 附图 ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 10T电机车钩头键 ZK10-GTJ 附图 ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 轴承盖 14T 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 弹簧 8.282.741 CTY5/6G 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 弹簧 8.282.740 CTY5/6G 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 闸瓦 5EB275.511 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 闸瓦 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 触指装配 OOD 16085 电机车ZK10-7/550 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 触指装配 558.0039 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 凸轮 8.236.727.9 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 凸轮 8.236.727.8 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 凸轮 8.236.727.7 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 凸轮 8.236.727.6 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 凸轮 8.236.727.5 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 凸轮 8.236.727.4 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 凸轮 8.236.727.3 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 凸轮 8.236.727.2 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 凸轮 8.236.727.1 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 从动齿轮 K7.2.5.0 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 从动齿轮 OOB5027 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 从动齿轮 55-6 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 从动齿轮 8JQ240331 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 小锥齿轮 K14.10.7 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 灭弧罩 QKT27-2LX1 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 轴承座 8.044.704 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 轴承座 1505 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 减速箱总成 5.229.086(带齿轮) 电瓶车CTY5/6G | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 螺杆 CJY14.5.4 电机车CJY14/9GP550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 杠杆 K14.8.28.0 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 轴承 OOD15856 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 挡圈 8.217.1207 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 调整螺母 K14.10.30 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 电阻 QZX1-4 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 电阻 QZX1-4 250V 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 司控器 QKT27-2LX1 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 司控器 QKT45-100/250 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 司控器 QKT16-3 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 轮对 K14.762 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 轮对 5.224.159 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 轮对 OOB.5024.2 电机车CJY7/6GB250 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 轮对 CJY10/7GB-2 电机车通用 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 轮对 5JQ224330 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 轮对 5.255.133 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 螺栓 K7.9.2 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 主动齿轮 OOC8816 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 主动齿轮 K7.2.1 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 主动齿轮 8JQ240322 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 控制器 QKT8-3 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 控制器 QKTZ8-1 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 尼龙轴瓦 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 尼龙轴瓦 8EB.263.421 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 尼龙轴瓦 8EB.263.420 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 尼龙轴瓦 ZQ-21/24 电机车ZK7-9/550 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 尼龙轴瓦 ZQ-21 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 副 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 电阻器 QZX15-1 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 电阻器 QZY27-1 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 电阻器 QZX1-1-2 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 自动开关 QDS1-1S 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 自动开关 QDS1-5S 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 自动开关 QOS-3S 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 自动开关 QDS-3S 550V 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 自动开关 QOS-1S CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 月牙键 ZK7-7/562 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 电瓶 D-330 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 电瓶 T330 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 插销连接器 QGL3-1 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 插销连接器 DLB-160/250 电瓶车CTY5/6G | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 插销连接器 QGL3-1 CTY2.5/6G 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 触头 8CK.558.091 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 触头 00E.15512 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 触头 551001 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 触头 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 触头 8JQ551091 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 触头 CTY2.5/6G 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 长片 10T 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 长片 588062 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 长片 14T 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 轴承外盖 8.317.1421 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 制动装置总成 CTY2.5/6G 电瓶车CTY2.5/6G | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 上下箱体 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 直变器 DHKZ-24/250 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 直变器 DKKZ-24 电机车ZK14-9/550 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 衬套 OOD15861 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 制动块 8PK275005 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 制动块 8PK275002 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 制动块 K380/010 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 碳刷架 14T 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 直流变换器 DHKZ-24/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 静触头 250A CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 闸瓦托 8EB.048.2280 CTY5/6G 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 脚踏阀 ST-403 电机车ZK14-9/550 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 脚踏阀 BTF-04 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 平键 ZK14 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 导电棒 15.5*45.5*360 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 直流电机 ZQ-21 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 直流电机 ZQ-21 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 碳刷 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
101 | 碳刷 5EB.578.507 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
102 | 碳刷 0374B 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
103 | 碳刷 D374B20*50*60 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 换向动接触铜片 XX302.G029-15 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 电机对轮 CXD01-06-15-1 电瓶车CTY2.5/6G | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
106 | 对轮螺栓 k14.13.3.2.4(带螺母) 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
107 | 联轴器 K14.13.32.0 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 司机控制器 QKT16-100/110 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 电机 ZQ-52-4 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 电机 ZQ-4-3.5KW CTY5/6G 电瓶车CTY5/6G | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
111 | 电机 ZQ-8B-7.5KW 电瓶车CTY5/6G | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
112 | 接触组 QKT16-4(带灭弧罩) 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
113 | 接触组 QKT16-4(不带灭弧罩) 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
114 | 接触组 5.551.797.1 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
115 | 接触组 QKT27-2 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
116 | 接触组 QKT16-3 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
117 | 直流电动机 ZQD-1.9 电机车通用 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
118 | 电机总成 ZQ52-4 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
119 | 电枢总成 ZQ52-4 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 电枢总成 5SL.674.054 ZQ24 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | 电枢总成 ZQD-1.9 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
122 | 电机车电枢 ZQ-52-4/550 大连日牵 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
123 | 直流牵引电机 ZQ-4 3.5KW 电瓶车CTY2.5/9G | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | 铝导电棒 ZK14-7/550 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 照明开关 QLX-8R 电机车通用 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | 负极线圈 ZK14 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
127 | 主级线圈 ZK14 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
128 | 二极管模块 250A 1600V 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
129 | 熔断器 R0-500/100-500A 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | 气压自动开关 QYD-20-16-B 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
131 | 集电弓 QNG1-5L 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
132 | 集电弓 14T/762 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
133 | 集电弓 QNG3-1 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
134 | 集电弓 CJY14.QNG1-5L 电机车CJY14/9GP550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
135 | 触头(L) QKT16-4 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
136 | 空气压力继电器 QJM1-2 电机车通用 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
137 | 单列向心球轴承 N0.305 电瓶车CTY2.5/9GB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
138 | 板弹簧 K7.7.1.0 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
139 | 弹簧片 K14.8.29 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
140 | 行走机构 K14.10A.0.Ⅱ 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
141 | 小伞齿轮 K14.10.7 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
142 | 大伞齿轮 K14.10.5B Z=17 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
143 | 铜瓦(轴瓦) K14.10.21 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
144 | 防爆特殊型电源装置 DXT90/385 电瓶车CTY5/9GB | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
145 | 电机车LED照明灯 DKY-12/24L(B) 电机车通用 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
146 | 电瓶连线 D-330 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
147 | 电瓶连线 T330 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 制动系统 K14 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
149 | 转轴齿轮 K14.10.3B Z=59 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 电枢 ZQ-24 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
151 | 恒压弹簧 5CZ578001 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
152 | 减速机箱上箱总成 5.300.358 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
153 | 转轴组装总成 5.200.395 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
154 | 空压机 ZK14 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | 片簧 285.050-2 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
156 | 可逆鼓 OOB5206G1 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | 可逆鼓 237.001-2 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
158 | 可逆鼓 5JQ237051 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
159 | 缓冲器 14T 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
160 | 刹车块 14T 电机车ZK14-7/550 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
161 | 三相四极插头 100YT 100A 400V 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
162 | 三相四极插座 100GZ 100A 400V 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
163 | 单向阀 1/2〞 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
164 | 充电电阻 CTY2.5/6G 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
165 | 电流传感器 CSK3-400 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
166 | 电容 4700MFD 450VDC 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
167 | 闸瓦块 5EB.275.2065 CTY5/6G 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
168 | 制动电阻 QZX1-5-1 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
169 | 蓄电池 DXT-90/385 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
170 | 弹簧板 8片 CJY7/9GP 电机车CJY7/9GP(平遥) | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
171 | 电机车玻璃 400*300*5 (附图) 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
172 | 滚动接触条总成 500.012 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
173 | 铝滚动接触条 835.007 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
174 | 铝滚弓垫 517.011 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 铝滚支承杆 517.01 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
176 | 铝滚支承接头 517.009 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
177 | 平衡臂 K7/10.7.2.2 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
178 | 绝缘板 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
179 | 气喇叭 14T 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
180 | 安全阀 ZK14-7/550 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
181 | 安全阀 A27H-10K 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
182 | 整流管 ZP-200A 1200V 电瓶车CTY2.5/9GB | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
183 | 航空插头 8头 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
184 | 轴承座导块 OOD15936 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
185 | 轴承装配 OOA3452 电机车CJY7/6GB250 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
186 | 轴承底盖 8.317.723 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
187 | 直流电机电刷 ZQ-21 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
188 | 司控器小三角 7T 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
189 | 司控器大三角 7T 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | 刷杆 5EB.277.603 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
191 | 电机转子 ZQ-21 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
192 | 电机主级定子线包 ZQ-21 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
193 | 电机负级定子线包 ZQ-21 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
194 | 副极线圈 5CG635001 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
195 | 主极线圈 7T/250V 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
