湛江*--技改--电仪队1750冷轧D408热镀锌机组2.5mm产品拓展改造QG2504181117
| 询价通知书编码: | *179 | 询价通知书名称: | 湛江*--技改--电仪队1750冷轧D408热镀锌机组2.5mm产品拓展改造QG*17 | 采购联系人: | 赵晓彤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *337 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌槽钢 10 Q235 | 吨 | 0.5 | 0.13 | 2025-04-19 | 提供质保书、合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 热镀锌角钢 ∠50*50*5mm Q235 | 吨 | 1.2 | 0.13 | 2025-04-19 | 提供质保书、合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 热镀锌扁钢 40*4mm Q235B | 吨 | 0.1 | 0.13 | 2025-04-19 | 提供质保书、合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 膨胀螺栓 M10*80mm | 套 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 膨胀螺栓 M8*80 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 银粉漆 | 千克 | 75 | 0.13 | 2025-04-19 | 2.5kg/桶,提供质保书、合格证,甲控乙供 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 尼龙扎带 12*600 PVC | 包 | 50 | 0.13 | 2025-04-19 | 500根/包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 尼龙扎带 4*250mm | 包 | 70 | 0.13 | 2025-04-19 | 250根/包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 尼龙扎带 2.5*150mm | 包 | 70 | 0.13 | 2025-04-19 | 1000根/包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 接地管卡 DN20 | 只 | 1000 | 0.13 | 2025-04-19 | 带凸点及配套螺丝螺帽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 接地管卡 DN25 | 只 | 1000 | 0.13 | 2025-04-19 | 带凸点及配套螺丝螺帽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 接地管卡 DN40 Q235B | 只 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 带凸点及配套螺丝螺帽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 接地管卡 DN50 Q235B | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 带凸点及配套螺丝螺帽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 接地管卡 DN32 Q235B | 个 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 带凸点及配套螺丝螺帽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 六角螺母 C级 M6mm 4级 | 件 | 5000 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 镀锌U型管卡 DN20mm | 只 | 1000 | 0.13 | 2025-04-19 | 配双螺母 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 镀锌U型管卡 DN25mm | 个 | 1000 | 0.13 | 2025-04-19 | 配双螺母 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 金属软管管接头 DN50 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 镀锌钢管直接头 DN25(带内丝) | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 镀锌钢管内丝直接头,DN20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 镀锌钢管直接头 DN25(带内丝) | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 镀锌钢管内丝直接头,DN25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 镀锌钢管直接头 DN25(带内丝) | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 镀锌钢管内丝直接头,DN32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 镀锌U型管卡 DN50mm Q235B | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 配双螺母 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 包塑金属软管 DN20 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 包塑金属软管 DN 40 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 穿线用包塑金属软管 DN25 | 米 | 1000 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 塑料包塑金属软管 DN32 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金属软管箱接头 DN50 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 金属软管箱接头 DN40 | 个 | 300 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 金属软管箱接头 DN32 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 金属软管箱接头 DN20 | 个 | 400 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 金属软管箱接头 DN25 | 个 | 800 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 金属软管管接头 DN40 | 个 | 300 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 金属软管管接头 DN20 | 个 | 400 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 金属软管管接头 DN25 | 个 | 800 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 金属软管管接头 DN32 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 铜铝鼻子 150 mm2 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-04-19 | JG150-16,紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 线鼻子 OT6-8 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 线鼻子 OT4-6 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 针式线鼻子 1.5mm2 | 个 | 50000 | 0.13 | 2025-04-19 | 1000只/包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 针式线鼻子 2.5mm2 | 个 | 50000 | 0.13 | 2025-04-19 | 1000只/包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 针式线鼻子 4mm2 | 个 | 25000 | 0.13 | 2025-04-19 | 1000只/包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 针式线鼻子 1.0 | 个 | 50000 | 0.13 | 2025-04-19 | 1000只/包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 铜鼻子 JG25-8 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 铜鼻子 JG240 16 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 铜鼻子 185 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-04-19 | JG185-16,紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 线鼻子 JG35-10 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 线鼻子 OT6-4 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 线鼻子 JG120-12 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 线鼻子 JG25-10 铜 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 线鼻子 JG6-10 紫铜镀锡 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 铜线鼻子 OT4-8 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 接线鼻子 OT-2.5 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | OT2.5-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 接线鼻子 JG16-8 紫铜镀锡 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 接线鼻子 JG10-8 紫铜镀锡 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 接线鼻子 JG95-10 紫铜镀锡 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 接线鼻子 JG50-10 紫铜镀锡 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 圆形接线鼻子 OT6 6 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-04-19 | OT6-6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 铜接头线鼻子 JG35-8 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 铜接头线鼻子 JG70-10 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-04-19 | 紫铜镀锡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 尼龙扎带 5*200 | 根 | 35000 | 0.13 | 2025-04-19 | 500根/包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 尼龙扎带 8*500 | 根 | 30000 | 0.13 | 2025-04-19 | 500根/包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 线号管 直径8.0mm | 盘 | 20 | 0.13 | 2025-04-19 | PVC线号管33米/卷,白色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 白线号管 4mm2 | 卷 | 20 | 0.13 | 2025-04-19 | PVC线号管60米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 白线号管 1mm2 | 卷 | 20 | 0.13 | 2025-04-19 | PVC线号管105米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 白线号管 1.5mm2 | 卷 | 20 | 0.13 | 2025-04-19 | PVC线号管90米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 白线号管 2.5mm2 | 卷 | 20 | 0.13 | 2025-04-19 | PVC线号管75米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 白线号管 6mm2 | 卷 | 20 | 0.13 | 2025-04-19 | PVC线号管45米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 电缆线号管 10mm2 PVC材质 | 卷 | 20 | 0.13 | 2025-04-19 | PVC线号管30米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com